| 8MZ - 5MZ - 6MZ - 4MZ - 2MZ - 10MZ | ||||||||||||
| ĐB | 57597 | |||||||||||
| Giải 1 | 30231 | |||||||||||
| Giải 2 | 4715294758 | |||||||||||
| Giải 3 | 241733942573323804807930587072 | |||||||||||
| Giải 4 | 6822563245157254 | |||||||||||
| Giải 5 | 055484264429777023573494 | |||||||||||
| Giải 6 | 069019583 | |||||||||||
| Giải 7 | 52831624 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 16, 19 |
| 2 | 22, 23, 24, 25, 26, 29 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52, 54, 54, 57, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 72, 73 |
| 8 | 80, 83, 83 |
| 9 | 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22, 32, 52, 52, 72 | 2 |
| 23, 73, 83, 83 | 3 |
| 24, 54, 54, 94 | 4 |
| 05, 15, 25 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 57, 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 29, 69 | 9 |