Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 993 | 904 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 612 | 469 | 236 | 931 | 350N | |||||||||
Nhì | 884 | 604 | 230 | 210N | ||||||||||
772 | 793 | 466 | ||||||||||||
Ba | 257 | 541 | 176 | 480 | 100N | |||||||||
707 | 591 | 672 | 538 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 776 | 991 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 043 | 152 | 542 | 229 | 350N | |||||||||
Nhì | 024 | 574 | 503 | 210N | ||||||||||
931 | 389 | 808 | ||||||||||||
Ba | 155 | 014 | 155 | 875 | 100N | |||||||||
938 | 624 | 943 | 442 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 441 | 004 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 182 | 414 | 508 | 527 | 350N | |||||||||
Nhì | 128 | 380 | 535 | 210N | ||||||||||
296 | 105 | 854 | ||||||||||||
Ba | 396 | 864 | 498 | 453 | 100N | |||||||||
568 | 073 | 559 | 325 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 720 | 842 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 606 | 288 | 922 | 762 | 350N | |||||||||
Nhì | 020 | 608 | 441 | 210N | ||||||||||
499 | 915 | 577 | ||||||||||||
Ba | 202 | 549 | 232 | 144 | 100N | |||||||||
821 | 842 | 512 | 142 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 752 | 491 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 991 | 970 | 873 | 082 | 350N | |||||||||
Nhì | 977 | 125 | 936 | 210N | ||||||||||
651 | 003 | 168 | ||||||||||||
Ba | 608 | 005 | 177 | 087 | 100N | |||||||||
293 | 894 | 690 | 462 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 449 | 999 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 188 | 667 | 883 | 486 | 350N | |||||||||
Nhì | 642 | 676 | 406 | 210N | ||||||||||
386 | 375 | 706 | ||||||||||||
Ba | 720 | 219 | 747 | 746 | 100N | |||||||||
229 | 912 | 216 | 612 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 622 | 809 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 214 | 052 | 217 | 932 | 350N | |||||||||
Nhì | 713 | 069 | 496 | 210N | ||||||||||
061 | 006 | 195 | ||||||||||||
Ba | 080 | 084 | 439 | 240 | 100N | |||||||||
192 | 529 | 407 | 311 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 972 | 403 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 903 | 311 | 502 | 648 | 350N | |||||||||
Nhì | 869 | 564 | 345 | 210N | ||||||||||
828 | 881 | 316 | ||||||||||||
Ba | 114 | 723 | 289 | 358 | 100N | |||||||||
809 | 469 | 149 | 722 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 981 | 230 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 458 | 388 | 255 | 221 | 350N | |||||||||
Nhì | 257 | 075 | 879 | 210N | ||||||||||
659 | 656 | 734 | ||||||||||||
Ba | 069 | 824 | 736 | 358 | 100N | |||||||||
872 | 224 | 206 | 609 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 999 | 481 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 934 | 934 | 415 | 902 | 350N | |||||||||
Nhì | 326 | 617 | 618 | 210N | ||||||||||
835 | 322 | 460 | ||||||||||||
Ba | 382 | 173 | 705 | 794 | 100N | |||||||||
176 | 997 | 420 | 135 |
-KQXS Max 3D Vietlott trò chơi được mở thưởng vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần vào lúc 18h10 trực tiếp tại tầng 19, tòa nhà VTC, số 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, thủ đô Hà Nội. Trò chơi này được bắt đầu phát hành lần đầu vào năm 2019.
Với 2 hình thức lựa chọn tham gia như sau:
- Chơi cơ bản: người chơi tự chọn một dãy số bất kỳ trong khoảng từ 000 đến 999 hoặc có thể để máy tính auto lựa chọn cho mình.
- Chơi Max3D+Max3D: người chơi sẽ chọn 2 dãy số từ 000 đến 999 trên 1 cột theo hướng dẫn hoặc sử dụng phương án chọn auto ngẫu nhiên của máy tính.
CÔNG TY TNHH MTV XS ĐIỆN TOÁN VN (VIETLOTT):
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội
Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, đường Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Tel: 08.38.212.629
Tổng đài chăm sóc khách hàng trực tuyến (Hotline):
1900.55.68.68
⇒ Để biết thêm chi tiết về các trò chơi -XOSO và kết quả mới nhất, mời bạn truy cập website XSMB688. Chúc bạn may mắn phát tài !