Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 488 |
Giải 6 | 666640398996 |
Giải 5 | 3334 |
Giải 4 | 48195152928781660026148138024803732 |
Giải 3 | 4062495415 |
Giải 2 | 48459 |
Giải 1 | 14648 |
ĐB | 569451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, 16 |
2 | 24, 26 |
3 | 32, 34, 39 |
4 | 48, 48 |
5 | 51, 59 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 92, 93, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51 | 1 |
32, 92 | 2 |
13, 93 | 3 |
24, 34 | 4 |
15, 95 | 5 |
16, 26, 66, 96 | 6 |
7 | |
48, 48, 88 | 8 |
39, 59 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 698 |
Giải 6 | 373733719634 |
Giải 5 | 2285 |
Giải 4 | 19657229609309106792066293605635044 |
Giải 3 | 8265512927 |
Giải 2 | 64547 |
Giải 1 | 38614 |
ĐB | 254210 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13, 14 |
2 | 27, 29 |
3 | 34, 37 |
4 | 44, 47 |
5 | 55, 56, 57 |
6 | 60 |
7 | 71 |
8 | 85 |
9 | 91, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60 | 0 |
71, 91 | 1 |
92 | 2 |
13 | 3 |
14, 34, 44 | 4 |
55, 85 | 5 |
56 | 6 |
27, 37, 47, 57 | 7 |
98 | 8 |
29 | 9 |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 499 |
Giải 6 | 820248835169 |
Giải 5 | 5153 |
Giải 4 | 20157346569302797510699201992931313 |
Giải 3 | 8635349032 |
Giải 2 | 86396 |
Giải 1 | 40595 |
ĐB | 205902 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 53, 53, 56, 57 |
6 | 69 |
7 | 72 |
8 | 83 |
9 | 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20 | 0 |
1 | |
02, 02, 32, 72 | 2 |
13, 53, 53, 83 | 3 |
4 | |
95 | 5 |
56, 96 | 6 |
27, 57 | 7 |
8 | |
29, 69, 99 | 9 |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 071 |
Giải 6 | 742659334366 |
Giải 5 | 0514 |
Giải 4 | 19676214406624785170661152963510534 |
Giải 3 | 0694570036 |
Giải 2 | 33356 |
Giải 1 | 72858 |
ĐB | 613708 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 26 |
3 | 33, 34, 35, 36 |
4 | 40, 43, 45, 47 |
5 | 56, 58 |
6 | 66 |
7 | 70, 71, 76 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
71 | 1 |
2 | |
33, 43 | 3 |
14, 34 | 4 |
15, 35, 45 | 5 |
26, 36, 56, 66, 76 | 6 |
47 | 7 |
08, 58 | 8 |
9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 422 |
Giải 6 | 932181248472 |
Giải 5 | 6905 |
Giải 4 | 66201550997361124832827852191230689 |
Giải 3 | 9827281617 |
Giải 2 | 14809 |
Giải 1 | 48047 |
ĐB | 387200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 09 |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 21, 22, 24 |
3 | 32 |
4 | 41, 47 |
5 | |
6 | |
7 | 72, 72 |
8 | 85, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
01, 11, 21, 41 | 1 |
12, 22, 32, 72, 72 | 2 |
3 | |
24 | 4 |
05, 85 | 5 |
6 | |
17, 47 | 7 |
8 | |
09, 89, 99 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 358 |
Giải 6 | 993889225001 |
Giải 5 | 5251 |
Giải 4 | 39497461190124559528989409976027371 |
Giải 3 | 8532192679 |
Giải 2 | 78455 |
Giải 1 | 40521 |
ĐB | 265698 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 21, 21, 22, 28 |
3 | 30, 38 |
4 | 40, 45 |
5 | 51, 55, 58 |
6 | 60 |
7 | 71, 79 |
8 | |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 60 | 0 |
01, 21, 21, 51, 71 | 1 |
22 | 2 |
3 | |
4 | |
45, 55 | 5 |
6 | |
97 | 7 |
28, 38, 58, 98 | 8 |
19, 79 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 718 |
Giải 6 | 403631024867 |
Giải 5 | 9911 |
Giải 4 | 36211166149771403168032683524250318 |
Giải 3 | 2236139387 |
Giải 2 | 00765 |
Giải 1 | 93861 |
ĐB | 963070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 11, 14, 14, 18, 18 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 61, 61, 65, 67, 68, 68 |
7 | 70 |
8 | 82, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
11, 11, 61, 61 | 1 |
02, 42, 82 | 2 |
3 | |
14, 14 | 4 |
65 | 5 |
36 | 6 |
67, 87 | 7 |
18, 18, 68, 68 | 8 |
9 |
XSDNO - XSMB688- SXDNO - Kết quả xổ số đài Đắk Nông được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đắk Nông.
Một trang kết quả xổ số Miền Trung Đắk Nông (XSMN DNO) gồm mang kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và những tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác tại XOSO
- 9 Giải phụ đặc trưng dành cho vé trúng 5 số cuối liên tục theo quy trình GĐB, trị giá giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai một chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm nghìn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem tất cả các đài Miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMT hôm nay