16YU - 9YU - 12YU - 14YU - 5YU - 3YU - 2YU - 10YU | ||||||||||||
ĐB | 52460 | |||||||||||
Giải 1 | 96610 | |||||||||||
Giải 2 | 1675377993 | |||||||||||
Giải 3 | 231319251568153369232389728265 | |||||||||||
Giải 4 | 1473443247914894 | |||||||||||
Giải 5 | 791478650262634291743370 | |||||||||||
Giải 6 | 765550377 | |||||||||||
Giải 7 | 48556122 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 53, 53, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65, 65, 65 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 60, 70 | 0 |
31, 61, 91 | 1 |
22, 32, 42, 62 | 2 |
23, 53, 53, 73, 93 | 3 |
14, 74, 94 | 4 |
15, 55, 65, 65, 65 | 5 |
6 | |
77, 97 | 7 |
48 | 8 |
9 |
3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT | ||||||||||||
ĐB | 36462 | |||||||||||
Giải 1 | 38738 | |||||||||||
Giải 2 | 5246025573 | |||||||||||
Giải 3 | 406780664005685358606159951608 | |||||||||||
Giải 4 | 9689392125532536 | |||||||||||
Giải 5 | 366517937210814792236164 | |||||||||||
Giải 6 | 749895355 | |||||||||||
Giải 7 | 89867282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 60, 60, 62, 64, 65 |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 82, 85, 86, 89, 89 |
9 | 93, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 60, 60 | 0 |
21 | 1 |
62, 72, 82 | 2 |
23, 53, 73, 93 | 3 |
64 | 4 |
55, 65, 85, 95 | 5 |
36, 86 | 6 |
47 | 7 |
08, 38, 78 | 8 |
49, 89, 89, 99 | 9 |
9YS - 10YS - 11YS - 20YS - 8YS - 17YS - 2YS - 16YS | ||||||||||||
ĐB | 55444 | |||||||||||
Giải 1 | 34198 | |||||||||||
Giải 2 | 4385651124 | |||||||||||
Giải 3 | 150669353648053852404419218171 | |||||||||||
Giải 4 | 2211721504908530 | |||||||||||
Giải 5 | 971053742491897475950639 | |||||||||||
Giải 6 | 166854195 | |||||||||||
Giải 7 | 95388855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 24 |
3 | 30, 36, 38, 39 |
4 | 40, 44 |
5 | 53, 54, 55, 56 |
6 | 66, 66 |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 92, 95, 95, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 40, 90 | 0 |
11, 71, 91 | 1 |
92 | 2 |
53 | 3 |
24, 44, 54, 74, 74 | 4 |
15, 55, 95, 95, 95 | 5 |
36, 56, 66, 66 | 6 |
7 | |
38, 88, 98 | 8 |
39 | 9 |
4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR | ||||||||||||
ĐB | 33629 | |||||||||||
Giải 1 | 72149 | |||||||||||
Giải 2 | 8800889957 | |||||||||||
Giải 3 | 004249428390236599956861991450 | |||||||||||
Giải 4 | 1760852758539913 | |||||||||||
Giải 5 | 215013462442585529719352 | |||||||||||
Giải 6 | 419720376 | |||||||||||
Giải 7 | 94976190 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 20, 24, 27, 29 |
3 | 36 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 50, 50, 52, 53, 55, 57 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 83 |
9 | 90, 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 50, 60, 90 | 0 |
61, 71 | 1 |
42, 52 | 2 |
13, 53, 83 | 3 |
24, 94 | 4 |
55, 95 | 5 |
36, 46, 76 | 6 |
27, 57, 97 | 7 |
08 | 8 |
19, 19, 29, 49 | 9 |
16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ | ||||||||||||
ĐB | 29418 | |||||||||||
Giải 1 | 75023 | |||||||||||
Giải 2 | 5473658005 | |||||||||||
Giải 3 | 166175342018931936639829736254 | |||||||||||
Giải 4 | 4564320638684813 | |||||||||||
Giải 5 | 568906042345004994603644 | |||||||||||
Giải 6 | 045601910 | |||||||||||
Giải 7 | 34986263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 17, 18 |
2 | 20, 23 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 44, 45, 45, 49 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 63, 63, 64, 68 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 60 | 0 |
01, 31 | 1 |
62 | 2 |
13, 23, 63, 63 | 3 |
04, 34, 44, 54, 64 | 4 |
05, 45, 45 | 5 |
06, 36 | 6 |
17, 97 | 7 |
18, 68, 98 | 8 |
49, 89 | 9 |
3YP - 19YP - 9YP - 12YP - 7YP - 18YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||
ĐB | 48015 | |||||||||||
Giải 1 | 78660 | |||||||||||
Giải 2 | 8270117499 | |||||||||||
Giải 3 | 981295300445690058676825007584 | |||||||||||
Giải 4 | 6196955550113835 | |||||||||||
Giải 5 | 180423761119211682721752 | |||||||||||
Giải 6 | 273492546 | |||||||||||
Giải 7 | 43667651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 90 | 0 |
01, 11, 51 | 1 |
52, 72, 92 | 2 |
43, 73 | 3 |
04, 04, 84 | 4 |
15, 35, 55 | 5 |
16, 46, 66, 76, 76, 96 | 6 |
67 | 7 |
8 | |
19, 29, 99 | 9 |
11YN - 9YN - 7YN - 16YN - 1YN - 8YN - 18YN - 6YN | ||||||||||||
ĐB | 92443 | |||||||||||
Giải 1 | 48844 | |||||||||||
Giải 2 | 6210138917 | |||||||||||
Giải 3 | 873642424740199040430427350990 | |||||||||||
Giải 4 | 3612417489843920 | |||||||||||
Giải 5 | 198472893597783464103801 | |||||||||||
Giải 6 | 068398224 | |||||||||||
Giải 7 | 92699727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 10, 12, 17 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 34 |
4 | 43, 43, 44, 47 |
5 | |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 84, 84, 89 |
9 | 90, 92, 97, 97, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 90 | 0 |
01, 01 | 1 |
12, 92 | 2 |
43, 43, 73 | 3 |
24, 34, 44, 64, 74, 84, 84 | 4 |
5 | |
6 | |
17, 27, 47, 97, 97 | 7 |
68, 98 | 8 |
69, 89, 99 | 9 |
XSMB- XSMB688 - KQXOSO - SXMB - Mỗi ngày trong tuần, kết quả xổ số miền Bắc đều được quay số trực tiếp tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội. Chương trình quay số bắt đầu từ 18h10 và kết thúc vào lúc 18h30.
Hội đồng Xổ số Kiến thiết Miền Bắc tất cả gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị luân phiên tổ chức quay số mở thưởng chính thức theo lịch cố định hàng tuần. Chi tiết như sau:
* XSMB Thứ 2: đài Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thông tin thêm: Soi cầu XSMB cấp tốc
Mỗi tờ vé số khu vực miền Bắc có giá trị là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Với 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Với 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Với 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Với 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Với 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Với 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Với 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Với 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Với 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé sở hữu dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Lưu ý vào các ngày mùng 1 âm lịch mỗi tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Với 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi đang có dãy số trùng khớp với nhiều giải thưởng trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc bao gồm tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Trụ sở: Công ty XSKT miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội - VN
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Truy cập ngay website XSMB688 - KQXS mỗi ngày để cập nhật những tin tức XOSO hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn và phát tài !