| 11LA - 4LA - 14LA - 12LA - 7LA - 1LA | ||||||||||||
| ĐB | 09592 | |||||||||||
| Giải 1 | 52844 | |||||||||||
| Giải 2 | 9236106335 | |||||||||||
| Giải 3 | 592301110033507912170223216590 | |||||||||||
| Giải 4 | 0521735086560667 | |||||||||||
| Giải 5 | 645538767405298503352019 | |||||||||||
| Giải 6 | 867442932 | |||||||||||
| Giải 7 | 65036910 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 07 |
| 1 | 10, 17, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 30, 32, 32, 35, 35 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 50, 55, 56 |
| 6 | 61, 65, 67, 67, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 50, 90 | 0 |
| 21, 61 | 1 |
| 32, 32, 42, 92 | 2 |
| 03 | 3 |
| 44 | 4 |
| 05, 35, 35, 55, 65, 85 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 07, 17, 67, 67 | 7 |
| 8 | |
| 19, 69 | 9 |