Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
ĐB | 26000 |
Giải 1 | 48024 |
Giải 2 | 2279215636 |
Giải 3 | 577915270232909866366835036437 |
Giải 4 | 4426494976061006 |
Giải 5 | 371688362161926786542824 |
Giải 6 | 086986597 |
Giải 7 | 28671227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 06, 09 |
1 | 12, 16 |
2 | 24, 24, 26, 27, 28 |
3 | 36, 36, 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | |
8 | 86, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
61, 91 | 1 |
02, 12, 92 | 2 |
3 | |
24, 24, 54 | 4 |
5 | |
06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 | 6 |
27, 37, 67, 67, 97 | 7 |
28 | 8 |
09, 49 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 |
81
|
01
|
79
|
G7 |
768
|
053
|
562
|
G6 |
6153
3523
4476
|
0525
3980
3103
|
4794
6634
4202
|
G5 |
6582
|
9884
|
7181
|
G4 |
57331
34113
34603
93405
61827
82120
41496
|
95331
23458
10167
62892
10295
99413
78122
|
47824
75068
18826
81745
30194
22490
79038
|
G3 |
85144
51950
|
83252
37258
|
61687
20262
|
G2 |
77366
|
11764
|
36299
|
G1 |
68880
|
40203
|
59599
|
ĐB |
598900
|
606033
|
676142
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | 01, 03, 03 | 02 |
1 | 13 | 13 | |
2 | 20, 23, 27 | 22, 25 | 24, 26 |
3 | 31 | 31, 33 | 34, 38 |
4 | 44 | 42, 45 | |
5 | 50, 53 | 52, 53, 58, 58 | |
6 | 66, 68 | 64, 67 | 62, 62, 68 |
7 | 76 | 79 | |
8 | 80, 81, 82 | 80, 84 | 81, 87 |
9 | 96 | 92, 95 | 90, 94, 94, 99, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 |
36
|
61
|
G7 |
152
|
960
|
G6 |
9589
2512
1369
|
5503
3244
3184
|
G5 |
5044
|
7779
|
G4 |
85482
57175
15580
92753
23194
65611
26754
|
03532
04763
09876
09319
83334
36841
75509
|
G3 |
43670
57184
|
39066
83621
|
G2 |
85020
|
23378
|
G1 |
93721
|
09243
|
ĐB |
951614
|
726506
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06, 09 | |
1 | 11, 12, 14 | 19 |
2 | 20, 21 | 21 |
3 | 36 | 32, 34 |
4 | 44 | 41, 43, 44 |
5 | 52, 53, 54 | |
6 | 69 | 60, 61, 63, 66 |
7 | 70, 75 | 76, 78, 79 |
8 | 80, 82, 84, 89 | 84 |
9 | 94 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
07 | 22 | 24 | 28 | 42 | 45 |
Giá trị Jackpot: 21,421,842,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 21,421,842,500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,383 | 300.000 | |
Giải ba | 22,005 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 18 | 33 | 40 | 48 | 53 | 54 |
Giá trị Jackpot 1: 34,913,854,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,545,983,850 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34,913,854,650 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,545,983,850 |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 469 | 500.000 | |
Giải ba | 10,814 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 965 | 327 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 489 | 576 | 728 | 110 | 350N | ||||||||
Nhì | 643 | 491 | 869 | 210N | |||||||||
160 | 026 | 592 | |||||||||||
Ba | 000 | 422 | 241 | 665 | 100N | ||||||||
782 | 083 | 529 | 537 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 268 | 309 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 268 | 309 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
385 | 809 | 381 | 206 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
422 | 746 | 123 | |||||||||||
375 | 896 | 282 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
649 | 439 | 480 | 071 | ||||||||||
495 | 716 | 089 | 161 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XSMB688 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XSMB688 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !