Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
ĐB | 38840 |
Giải 1 | 59515 |
Giải 2 | 0087802371 |
Giải 3 | 976247566717691044206839325029 |
Giải 4 | 9946151138607291 |
Giải 5 | 759659703011050428776702 |
Giải 6 | 930157375 |
Giải 7 | 41995681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 56, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 70, 71, 75, 77, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 91, 93, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 60, 70 | 0 |
11, 11, 41, 71, 81, 91, 91 | 1 |
02 | 2 |
93 | 3 |
04, 24 | 4 |
15, 75 | 5 |
46, 56, 96 | 6 |
57, 67, 77 | 7 |
78 | 8 |
29, 99 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 |
81
|
01
|
79
|
G7 |
768
|
053
|
562
|
G6 |
6153
3523
4476
|
0525
3980
3103
|
4794
6634
4202
|
G5 |
6582
|
9884
|
7181
|
G4 |
57331
34113
34603
93405
61827
82120
41496
|
95331
23458
10167
62892
10295
99413
78122
|
47824
75068
18826
81745
30194
22490
79038
|
G3 |
85144
51950
|
83252
37258
|
61687
20262
|
G2 |
77366
|
11764
|
36299
|
G1 |
68880
|
40203
|
59599
|
ĐB |
598900
|
606033
|
676142
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | 01, 03, 03 | 02 |
1 | 13 | 13 | |
2 | 20, 23, 27 | 22, 25 | 24, 26 |
3 | 31 | 31, 33 | 34, 38 |
4 | 44 | 42, 45 | |
5 | 50, 53 | 52, 53, 58, 58 | |
6 | 66, 68 | 64, 67 | 62, 62, 68 |
7 | 76 | 79 | |
8 | 80, 81, 82 | 80, 84 | 81, 87 |
9 | 96 | 92, 95 | 90, 94, 94, 99, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 |
32
|
18
|
16
|
G7 |
590
|
620
|
818
|
G6 |
8527
3542
6038
|
1645
9574
7105
|
5257
4757
9290
|
G5 |
2214
|
3255
|
6968
|
G4 |
88415
41627
20991
38533
00460
01917
68946
|
89271
48469
51593
42554
12889
93559
40902
|
24426
06861
12661
68411
54044
57341
36916
|
G3 |
72199
72378
|
24696
00802
|
86755
74155
|
G2 |
88180
|
67848
|
06494
|
G1 |
57462
|
41352
|
16225
|
ĐB |
271250
|
975817
|
813359
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 05 | ||
1 | 14, 15, 17 | 17, 18 | 11, 16, 16, 18 |
2 | 27, 27 | 20 | 25, 26 |
3 | 32, 33, 38 | ||
4 | 42, 46 | 45, 48 | 41, 44 |
5 | 50 | 52, 54, 55, 59 | 55, 55, 57, 57, 59 |
6 | 60, 62 | 69 | 61, 61, 68 |
7 | 78 | 71, 74 | |
8 | 80 | 89 | |
9 | 90, 91, 99 | 93, 96 | 90, 94 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
07 | 08 | 30 | 32 | 33 | 44 |
Giá trị Jackpot: 13,844,111,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13,844,111,000 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,009 | 300.000 | |
Giải ba | 17,287 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 33 | 34 | 42 | 44 | 53 | 03 |
Giá trị Jackpot 1: 328,889,332,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 6,209,925,800 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 328,889,332,200 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 6,209,925,800 |
Giải nhất | 52 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 2,431 | 500.000 | |
Giải ba | 52,195 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 799 | 734 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 846 | 850 | 451 | 348 | 350N | ||||||||
Nhì | 066 | 079 | 466 | 210N | |||||||||
620 | 702 | 367 | |||||||||||
Ba | 590 | 346 | 032 | 037 | 100N | ||||||||
808 | 820 | 958 | 075 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 300 | 572 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 300 | 572 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
905 | 918 | 250 | 827 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
002 | 707 | 367 | |||||||||||
525 | 373 | 730 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
249 | 284 | 393 | 654 | ||||||||||
105 | 001 | 369 | 755 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XSMB688 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XSMB688 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !