Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Vũng Tàu | Đắk Lắk | Miền Bắc |
Bến Tre | Quảng Nam | |
Bạc Liêu |
ĐB | 95946 |
Giải 1 | 89884 |
Giải 2 | 9704442891 |
Giải 3 | 001708090708686900199163135432 |
Giải 4 | 5860028874374495 |
Giải 5 | 512743016444435833992500 |
Giải 6 | 224616465 |
Giải 7 | 82332226 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 16, 19 |
2 | 22, 24, 26, 27 |
3 | 31, 32, 33, 37 |
4 | 44, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | 60, 65 |
7 | 70 |
8 | 82, 84, 86, 88 |
9 | 91, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 70 | 0 |
01, 31, 91 | 1 |
22, 32, 82 | 2 |
33 | 3 |
24, 44, 44, 84 | 4 |
65, 95 | 5 |
16, 26, 46, 86 | 6 |
07, 27, 37 | 7 |
58, 88 | 8 |
19, 99 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 |
81
|
01
|
79
|
G7 |
768
|
053
|
562
|
G6 |
6153
3523
4476
|
0525
3980
3103
|
4794
6634
4202
|
G5 |
6582
|
9884
|
7181
|
G4 |
57331
34113
34603
93405
61827
82120
41496
|
95331
23458
10167
62892
10295
99413
78122
|
47824
75068
18826
81745
30194
22490
79038
|
G3 |
85144
51950
|
83252
37258
|
61687
20262
|
G2 |
77366
|
11764
|
36299
|
G1 |
68880
|
40203
|
59599
|
ĐB |
598900
|
606033
|
676142
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | 01, 03, 03 | 02 |
1 | 13 | 13 | |
2 | 20, 23, 27 | 22, 25 | 24, 26 |
3 | 31 | 31, 33 | 34, 38 |
4 | 44 | 42, 45 | |
5 | 50, 53 | 52, 53, 58, 58 | |
6 | 66, 68 | 64, 67 | 62, 62, 68 |
7 | 76 | 79 | |
8 | 80, 81, 82 | 80, 84 | 81, 87 |
9 | 96 | 92, 95 | 90, 94, 94, 99, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Phú Yên | Huế | |
G8 |
52
|
59
|
G7 |
210
|
307
|
G6 |
4237
1040
0821
|
4793
6256
5570
|
G5 |
5179
|
5024
|
G4 |
97484
65509
62913
55602
95514
62921
17974
|
79501
19844
73720
18011
12171
47998
57027
|
G3 |
04067
84318
|
86410
88649
|
G2 |
67432
|
66406
|
G1 |
90965
|
02321
|
ĐB |
142206
|
209975
|
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 02, 06, 09 | 01, 06, 07 |
1 | 10, 13, 14, 18 | 10, 11 |
2 | 21, 21 | 20, 21, 24, 27 |
3 | 32, 37 | |
4 | 40 | 44, 49 |
5 | 52 | 56, 59 |
6 | 65, 67 | |
7 | 74, 79 | 70, 71, 75 |
8 | 84 | |
9 | 93, 98 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 09 | 10 | 30 | 37 |
Giá trị Jackpot: 25,843,154,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 25,843,154,500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,276 | 300.000 | |
Giải ba | 21,464 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 07 | 15 | 18 | 24 | 27 | 45 |
Giá trị Jackpot 1: 124,998,778,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,282,764,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 124,998,778,200 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 5,282,764,000 |
Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,716 | 500.000 | |
Giải ba | 32,638 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 064 | 123 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 923 | 218 | 659 | 474 | 350N | ||||||||
Nhì | 118 | 142 | 867 | 210N | |||||||||
549 | 936 | 065 | |||||||||||
Ba | 983 | 458 | 021 | 928 | 100N | ||||||||
046 | 535 | 197 | 875 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 331 | 297 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 331 | 297 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
468 | 950 | 721 | 854 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
856 | 694 | 797 | |||||||||||
873 | 197 | 078 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
372 | 084 | 843 | 816 | ||||||||||
798 | 526 | 489 | 598 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XSMB688 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XSMB688 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !