4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR | ||||||||||||
ĐB | 33629 | |||||||||||
Giải 1 | 72149 | |||||||||||
Giải 2 | 8800889957 | |||||||||||
Giải 3 | 004249428390236599956861991450 | |||||||||||
Giải 4 | 1760852758539913 | |||||||||||
Giải 5 | 215013462442585529719352 | |||||||||||
Giải 6 | 419720376 | |||||||||||
Giải 7 | 94976190 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 20, 24, 27, 29 |
3 | 36 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 50, 50, 52, 53, 55, 57 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 83 |
9 | 90, 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 50, 60, 90 | 0 |
61, 71 | 1 |
42, 52 | 2 |
13, 53, 83 | 3 |
24, 94 | 4 |
55, 95 | 5 |
36, 46, 76 | 6 |
27, 57, 97 | 7 |
08 | 8 |
19, 19, 29, 49 | 9 |
11YH - 2YH - 18YH - 9YH - 7YH - 5YH - 6YH - 1YH | ||||||||||||
ĐB | 03729 | |||||||||||
Giải 1 | 36916 | |||||||||||
Giải 2 | 9285146389 | |||||||||||
Giải 3 | 584501358923835429074162228478 | |||||||||||
Giải 4 | 5625414614684175 | |||||||||||
Giải 5 | 032608768964707931008131 | |||||||||||
Giải 6 | 722912793 | |||||||||||
Giải 7 | 76297706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 07 |
1 | 12, 16 |
2 | 22, 22, 25, 26, 29, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 46 |
5 | 50, 51 |
6 | 64, 68 |
7 | 75, 76, 76, 77, 78, 79 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
31, 51 | 1 |
12, 22, 22 | 2 |
93 | 3 |
64 | 4 |
25, 35, 75 | 5 |
06, 16, 26, 46, 76, 76 | 6 |
07, 77 | 7 |
68, 78 | 8 |
29, 29, 79, 89, 89 | 9 |
16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA | ||||||||||||
ĐB | 28448 | |||||||||||
Giải 1 | 24009 | |||||||||||
Giải 2 | 3299679344 | |||||||||||
Giải 3 | 111946173839525129661025289737 | |||||||||||
Giải 4 | 6987346366261849 | |||||||||||
Giải 5 | 426751671981900325696653 | |||||||||||
Giải 6 | 551657587 | |||||||||||
Giải 7 | 60230316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 51, 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 66, 67, 67, 69 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
51, 81 | 1 |
52 | 2 |
03, 03, 23, 53, 63 | 3 |
44, 94 | 4 |
25 | 5 |
16, 26, 66, 96 | 6 |
37, 57, 67, 67, 87, 87 | 7 |
38, 48 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |
3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | ||||||||||||
ĐB | 83662 | |||||||||||
Giải 1 | 64347 | |||||||||||
Giải 2 | 1536203313 | |||||||||||
Giải 3 | 505727676116093667044409577897 | |||||||||||
Giải 4 | 2779196784671875 | |||||||||||
Giải 5 | 746042843760837089238861 | |||||||||||
Giải 6 | 460290143 | |||||||||||
Giải 7 | 89060530 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 67, 67 |
7 | 70, 72, 75, 79 |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 60, 60, 70, 90 | 0 |
61, 61 | 1 |
62, 62, 72 | 2 |
13, 23, 43, 93 | 3 |
04, 84 | 4 |
05, 75, 95 | 5 |
06 | 6 |
47, 67, 67, 97 | 7 |
8 | |
79, 89 | 9 |
10XH - 8XH - 1XH - 6XH - 2XH - 13XH - 19XH - 17XH | ||||||||||||
ĐB | 74580 | |||||||||||
Giải 1 | 26464 | |||||||||||
Giải 2 | 1237557481 | |||||||||||
Giải 3 | 005149598862774906864725466717 | |||||||||||
Giải 4 | 0902949339794873 | |||||||||||
Giải 5 | 471610274190014452076850 | |||||||||||
Giải 6 | 636748421 | |||||||||||
Giải 7 | 06468889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 36 |
4 | 44, 46, 48 |
5 | 50, 54 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 75, 79 |
8 | 80, 81, 86, 88, 88, 89 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80, 90 | 0 |
21, 81 | 1 |
02 | 2 |
73, 93 | 3 |
14, 44, 54, 64, 74 | 4 |
75 | 5 |
06, 16, 36, 46, 86 | 6 |
07, 17, 27 | 7 |
48, 88, 88 | 8 |
79, 89 | 9 |
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
Giải 1 | 67415 | |||||||||||
Giải 2 | 4226577096 | |||||||||||
Giải 3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
Giải 4 | 1175068314965072 | |||||||||||
Giải 5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
Giải 6 | 600323361 | |||||||||||
Giải 7 | 10354801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 02, 06 |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 61, 65 |
7 | 72, 75 |
8 | 80, 81, 82, 83 |
9 | 93, 93, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 80 | 0 |
01, 01, 11, 21, 41, 61, 81 | 1 |
02, 22, 72, 82 | 2 |
23, 83, 93, 93 | 3 |
4 | |
15, 35, 65, 75 | 5 |
06, 96, 96 | 6 |
7 | |
48, 58 | 8 |
9 |
12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH | ||||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
Giải 1 | 96086 | |||||||||||
Giải 2 | 4940797145 | |||||||||||
Giải 3 | 214061856561922357214530289815 | |||||||||||
Giải 4 | 5966550900984235 | |||||||||||
Giải 5 | 187848146281121703129401 | |||||||||||
Giải 6 | 912122541 | |||||||||||
Giải 7 | 68210563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 06, 07, 09 |
1 | 12, 12, 14, 15, 17 |
2 | 21, 21, 22, 22 |
3 | 35 |
4 | 41, 45 |
5 | |
6 | 63, 65, 66, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 81, 86 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 21, 41, 81 | 1 |
02, 12, 12, 22, 22 | 2 |
63 | 3 |
14, 74 | 4 |
05, 15, 35, 45, 65 | 5 |
06, 66, 86 | 6 |
07, 17 | 7 |
68, 78, 98 | 8 |
09 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Công bố trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần được tường thuật vào lúc 18h10 tại Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô, địa chỉ: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tin tức tại trang XSMB Thứ 2 của XSMB688 cung cấp kết quả trong 7 kỳ liên tục, bao gồm kết quả tuần rồi và tuần trước một cách chuẩn xác nhất. Điều này giúp người chơi dễ dàng nắm bắt quy luật của các con số thường về, mang đến thông tin nhanh chóng, chính xác và may mắn nhất. Tham khảo thêm các bộ số cực kỳ may mắn để tăng cơ hội trúng thưởng: Dự đoán XSMB hôm nay chính xác nhất
- Giải đặc biệt có 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, có 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì có 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, có 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư có 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, có 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu có 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy có 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng lại không trùng kí hiệu của Giải đặc biêt thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho các vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trong trường hợp vé XOSO của bạn với dãy số trùng mang nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc đầy đủ tất cả các quà tặng đấy. Khi trúng vé số miền Bắc, người chơi nhận thưởng tại địa chỉ.