| 3AP - 1AP - 4AP - 10AP - 14AP - 15AP | ||||||||||||
| ĐB | 85313 | |||||||||||
| Giải 1 | 55176 | |||||||||||
| Giải 2 | 7903628577 | |||||||||||
| Giải 3 | 943837905853998296263094446987 | |||||||||||
| Giải 4 | 4695688256607075 | |||||||||||
| Giải 5 | 526399715237538137432306 | |||||||||||
| Giải 6 | 452292746 | |||||||||||
| Giải 7 | 86542764 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 43, 44, 46 |
| 5 | 52, 54, 58 |
| 6 | 60, 63, 64 |
| 7 | 71, 75, 76, 77 |
| 8 | 81, 82, 83, 86, 87 |
| 9 | 92, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 52, 82, 92 | 2 |
| 13, 43, 63, 83 | 3 |
| 44, 54, 64 | 4 |
| 75, 95 | 5 |
| 06, 26, 36, 46, 76, 86 | 6 |
| 27, 37, 77, 87 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 9 |