| 1AN - 5AN - 9AN - 15AN - 12AN - 11AN | ||||||||||||
| ĐB | 52070 | |||||||||||
| Giải 1 | 62954 | |||||||||||
| Giải 2 | 3764688703 | |||||||||||
| Giải 3 | 042690279135381803971680402753 | |||||||||||
| Giải 4 | 0651769212336875 | |||||||||||
| Giải 5 | 743972495341991833528215 | |||||||||||
| Giải 6 | 262484531 | |||||||||||
| Giải 7 | 93839571 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 41, 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 53, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 70, 71, 75 |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 | 91, 92, 93, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 31, 41, 51, 71, 81, 91 | 1 |
| 52, 62, 92 | 2 |
| 03, 33, 53, 83, 93 | 3 |
| 04, 54, 84 | 4 |
| 15, 75, 95 | 5 |
| 46 | 6 |
| 97 | 7 |
| 18 | 8 |
| 39, 49, 69 | 9 |