Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
31 | 18/07/2024 | 20 | 25 |
13 | 01/08/2024 | 18 | 17 |
52 | 01/08/2024 | 18 | 25 |
46 | 15/08/2024 | 16 | 31 |
66 | 22/08/2024 | 15 | 34 |
50 | 29/08/2024 | 14 | 27 |
05 | 29/08/2024 | 14 | 29 |
15 | 29/08/2024 | 14 | 18 |
60 | 05/09/2024 | 13 | 41 |
04 | 05/09/2024 | 13 | 32 |
39 | 12/09/2024 | 12 | 19 |
54 | 12/09/2024 | 12 | 42 |
84 | 12/09/2024 | 12 | 26 |
71 | 26/09/2024 | 10 | 27 |
94 | 26/09/2024 | 10 | 25 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13-31 | 01/08/2024 | 18 | 14 |
05-50 | 29/08/2024 | 14 | 23 |
11-66 | 10/10/2024 | 9 | 13 |
28-82 | 24/10/2024 | 7 | 29 |
89-98 | 24/10/2024 | 7 | 18 |
14-41 | 24/10/2024 | 7 | 19 |
46-64 | 14/11/2024 | 5 | 14 |
58-85 | 14/11/2024 | 5 | 18 |
78-87 | 14/11/2024 | 5 | 14 |
17-71 | 14/11/2024 | 5 | 14 |
06-60 | 14/11/2024 | 5 | 21 |
15-51 | 21/11/2024 | 4 | 13 |
79-97 | 21/11/2024 | 4 | 15 |
36-63 | 28/11/2024 | 3 | 11 |
24-42 | 28/11/2024 | 3 | 21 |
34-43 | 28/11/2024 | 3 | 28 |
67-76 | 28/11/2024 | 3 | 11 |
44-99 | 28/11/2024 | 3 | 13 |
Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|---|---|---|
17 | 57 | 02/04/2015 đến 05/05/2016 | 26/12/2024 |
10 | 51 | 24/12/2009 đến 16/12/2010 | 12/12/2024 |
12 | 49 | 05/12/2019 đến 10/12/2020 | 19/12/2024 |
74 | 48 | 21/08/2014 đến 23/07/2015 | 12/12/2024 |
16 | 45 | 02/12/2010 đến 20/10/2011 | 05/09/2024 |
02 | 42 | 11/02/2016 đến 01/12/2016 | 29/08/2024 |
54 | 42 | 03/10/2019 đến 20/08/2020 | 14/11/2024 |
60 | 41 | 03/03/2011 đến 22/12/2011 | 26/12/2024 |
42 | 41 | 18/12/2014 đến 01/10/2015 | 14/11/2024 |
93 | 41 | 07/07/2016 đến 20/04/2017 | 19/12/2024 |
41 | 40 | 25/10/2012 đến 01/08/2013 | 21/11/2024 |
34 | 39 | 26/08/2021 đến 26/05/2022 | 10/10/2024 |
28 | 39 | 23/04/2009 đến 21/01/2010 | 12/12/2024 |
99 | 36 | 25/07/2013 đến 03/04/2014 | 01/08/2024 |
27 | 36 | 09/08/2018 đến 18/04/2019 | 24/10/2024 |
43 | 35 | 04/06/2020 đến 04/02/2021 | 29/08/2024 |
75 | 35 | 29/09/2016 đến 01/06/2017 | 26/12/2024 |
24 | 35 | 07/05/2020 đến 07/01/2021 | 14/11/2024 |
90 | 34 | 13/06/2019 đến 06/02/2020 | 28/11/2024 |
55 | 34 | 11/11/2010 đến 14/07/2011 | 26/12/2024 |
66 | 34 | 16/11/2017 đến 12/07/2018 | 19/12/2024 |
68 | 34 | 16/02/2012 đến 11/10/2012 | 26/12/2024 |
82 | 33 | 26/03/2009 đến 12/11/2009 | 12/12/2024 |
18 | 33 | 08/11/2012 đến 27/06/2013 | 19/12/2024 |
64 | 33 | 15/08/2013 đến 03/04/2014 | 24/10/2024 |
91 | 32 | 01/10/2020 đến 13/05/2021 | 19/12/2024 |
04 | 32 | 07/07/2016 đến 16/02/2017 | 14/11/2024 |
85 | 32 | 24/11/2011 đến 05/07/2012 | 26/12/2024 |
40 | 32 | 31/01/2019 đến 12/09/2019 | 10/10/2024 |
72 | 32 | 08/04/2010 đến 18/11/2010 | 14/11/2024 |
56 | 32 | 29/12/2011 đến 09/08/2012 | 28/11/2024 |
61 | 32 | 23/02/2017 đến 05/10/2017 | 18/07/2024 |
21 | 32 | 19/03/2015 đến 29/10/2015 | 28/11/2024 |
53 | 31 | 01/08/2019 đến 05/03/2020 | 12/12/2024 |
62 | 31 | 07/10/2021 đến 12/05/2022 | 28/11/2024 |
00 | 31 | 23/07/2015 đến 25/02/2016 | 26/12/2024 |
09 | 31 | 28/01/2016 đến 01/09/2016 | 28/11/2024 |
46 | 31 | 24/06/2021 đến 27/01/2022 | 12/12/2024 |
51 | 30 | 26/02/2015 đến 24/09/2015 | 31/10/2024 |
69 | 30 | 22/03/2018 đến 18/10/2018 | 12/09/2024 |
48 | 30 | 01/03/2018 đến 27/09/2018 | 12/12/2024 |
57 | 30 | 17/06/2010 đến 13/01/2011 | 24/10/2024 |
98 | 29 | 13/01/2022 đến 04/08/2022 | 28/11/2024 |
89 | 29 | 12/05/2022 đến 01/12/2022 | 28/11/2024 |
05 | 29 | 30/07/2015 đến 18/02/2016 | 28/11/2024 |
36 | 29 | 20/06/2013 đến 09/01/2014 | 19/12/2024 |
73 | 29 | 01/03/2012 đến 20/09/2012 | 15/08/2024 |
92 | 29 | 06/05/2010 đến 25/11/2010 | 14/11/2024 |
30 | 29 | 31/05/2018 đến 20/12/2018 | 12/12/2024 |
29 | 29 | 18/04/2019 đến 07/11/2019 | 26/12/2024 |
11 | 29 | 02/06/2022 đến 22/12/2022 | 29/08/2024 |
78 | 29 | 23/06/2011 đến 12/01/2012 | 21/11/2024 |
45 | 28 | 03/11/2016 đến 18/05/2017 | 01/08/2024 |
67 | 28 | 03/06/2010 đến 16/12/2010 | 19/12/2024 |
47 | 28 | 21/05/2020 đến 03/12/2020 | 12/09/2024 |
19 | 28 | 18/03/2021 đến 30/09/2021 | 19/12/2024 |
58 | 28 | 03/06/2021 đến 16/12/2021 | 26/12/2024 |
71 | 27 | 05/03/2020 đến 08/10/2020 | 26/12/2024 |
96 | 27 | 26/03/2020 đến 29/10/2020 | 14/11/2024 |
87 | 27 | 19/02/2015 đến 27/08/2015 | 19/12/2024 |
50 | 27 | 23/03/2017 đến 28/09/2017 | 05/09/2024 |
06 | 27 | 20/01/2011 đến 04/08/2011 | 28/11/2024 |
14 | 27 | 31/05/2012 đến 06/12/2012 | 12/12/2024 |
37 | 27 | 24/09/2015 đến 31/03/2016 | 28/11/2024 |
23 | 27 | 01/11/2012 đến 09/05/2013 | 14/11/2024 |
25 | 27 | 07/05/2009 đến 12/11/2009 | 17/10/2024 |
49 | 26 | 30/06/2022 đến 29/12/2022 | 22/08/2024 |
84 | 26 | 13/01/2011 đến 21/07/2011 | 10/10/2024 |
38 | 26 | 13/10/2022 đến 13/04/2023 | 21/11/2024 |
80 | 26 | 28/02/2013 đến 29/08/2013 | 21/11/2024 |
33 | 26 | 08/09/2016 đến 09/03/2017 | 19/12/2024 |
76 | 26 | 07/04/2011 đến 13/10/2011 | 26/09/2024 |
52 | 25 | 16/05/2019 đến 07/11/2019 | 31/10/2024 |
94 | 25 | 14/10/2021 đến 07/04/2022 | 26/12/2024 |
83 | 25 | 25/01/2018 đến 19/07/2018 | 19/12/2024 |
31 | 25 | 27/11/2014 đến 21/05/2015 | 10/10/2024 |
26 | 25 | 28/12/2017 đến 21/06/2018 | 28/11/2024 |
35 | 25 | 04/04/2019 đến 26/09/2019 | 12/12/2024 |
59 | 24 | 06/09/2012 đến 21/02/2013 | 14/11/2024 |
22 | 24 | 18/02/2016 đến 04/08/2016 | 21/11/2024 |
63 | 24 | 13/08/2009 đến 28/01/2010 | 26/12/2024 |
08 | 24 | 09/02/2017 đến 27/07/2017 | 12/12/2024 |
77 | 23 | 03/11/2022 đến 13/04/2023 | 24/10/2024 |
79 | 23 | 08/10/2020 đến 18/03/2021 | 26/12/2024 |
81 | 23 | 04/06/2020 đến 12/11/2020 | 12/09/2024 |
44 | 23 | 26/08/2021 đến 03/02/2022 | 10/10/2024 |
65 | 23 | 22/02/2018 đến 02/08/2018 | 19/12/2024 |
01 | 22 | 15/10/2015 đến 17/03/2016 | 10/10/2024 |
97 | 22 | 23/01/2020 đến 23/07/2020 | 26/12/2024 |
95 | 22 | 24/11/2016 đến 27/04/2017 | 17/10/2024 |
07 | 22 | 07/11/2019 đến 07/05/2020 | 28/11/2024 |
20 | 22 | 29/03/2018 đến 30/08/2018 | 31/10/2024 |
86 | 22 | 15/11/2012 đến 18/04/2013 | 12/12/2024 |
32 | 22 | 06/02/2014 đến 10/07/2014 | 26/12/2024 |
03 | 21 | 28/05/2020 đến 22/10/2020 | 26/09/2024 |
88 | 20 | 25/03/2010 đến 12/08/2010 | 31/10/2024 |
70 | 20 | 22/10/2009 đến 11/03/2010 | 19/12/2024 |
39 | 19 | 23/05/2013 đến 03/10/2013 | 31/10/2024 |
15 | 18 | 20/10/2022 đến 23/02/2023 | 24/10/2024 |
13 | 17 | 23/09/2021 đến 20/01/2022 | 14/11/2024 |
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|---|---|---|
28-82 | 29 | 23/04/2009 đến 12/11/2009 | 12/12/2024 |
34-43 | 28 | 23/07/2020 đến 04/02/2021 | 19/12/2024 |
04-40 | 24 | 13/09/2012 đến 28/02/2013 | 12/12/2024 |
05-50 | 23 | 25/12/2014 đến 04/06/2015 | 12/12/2024 |
27-72 | 22 | 08/04/2010 đến 09/09/2010 | 29/08/2024 |
09-90 | 22 | 11/07/2019 đến 12/12/2019 | 14/11/2024 |
06-60 | 21 | 03/03/2011 đến 04/08/2011 | 26/12/2024 |
24-42 | 21 | 04/06/2020 đến 29/10/2020 | 26/12/2024 |
14-41 | 19 | 13/10/2016 đến 23/02/2017 | 19/12/2024 |
26-62 | 19 | 29/01/2009 đến 11/06/2009 | 26/12/2024 |
49-94 | 19 | 11/08/2022 đến 22/12/2022 | 01/08/2024 |
03-30 | 19 | 05/01/2012 đến 17/05/2012 | 24/10/2024 |
89-98 | 18 | 19/02/2009 đến 25/06/2009 | 21/11/2024 |
58-85 | 18 | 24/11/2011 đến 29/03/2012 | 26/12/2024 |
48-84 | 17 | 23/08/2012 đến 20/12/2012 | 14/11/2024 |
69-96 | 17 | 14/05/2020 đến 10/09/2020 | 12/12/2024 |
18-81 | 17 | 16/07/2020 đến 12/11/2020 | 26/12/2024 |
12-21 | 17 | 27/02/2020 đến 23/07/2020 | 19/12/2024 |
56-65 | 17 | 16/02/2017 đến 15/06/2017 | 28/11/2024 |
68-86 | 17 | 03/03/2022 đến 30/06/2022 | 19/12/2024 |
59-95 | 16 | 21/04/2022 đến 11/08/2022 | 12/12/2024 |
38-83 | 16 | 22/12/2022 đến 13/04/2023 | 26/12/2024 |
37-73 | 16 | 01/10/2015 đến 21/01/2016 | 24/10/2024 |
29-92 | 16 | 19/10/2017 đến 08/02/2018 | 12/12/2024 |
16-61 | 16 | 01/06/2017 đến 21/09/2017 | 28/11/2024 |
08-80 | 16 | 26/05/2022 đến 15/09/2022 | 26/12/2024 |
02-20 | 16 | 19/05/2016 đến 08/09/2016 | 28/11/2024 |
23-32 | 15 | 22/08/2019 đến 05/12/2019 | 26/12/2024 |
79-97 | 15 | 08/03/2018 đến 21/06/2018 | 26/12/2024 |
01-10 | 15 | 27/08/2009 đến 10/12/2009 | 26/12/2024 |
78-87 | 14 | 06/10/2011 đến 12/01/2012 | 19/12/2024 |
17-71 | 14 | 24/09/2015 đến 31/12/2015 | 14/11/2024 |
45-54 | 14 | 13/01/2022 đến 21/04/2022 | 19/12/2024 |
46-64 | 14 | 23/03/2017 đến 29/06/2017 | 12/12/2024 |
47-74 | 14 | 31/10/2019 đến 06/02/2020 | 26/12/2024 |
22-77 | 14 | 17/03/2011 đến 30/06/2011 | 26/12/2024 |
13-31 | 14 | 29/03/2018 đến 05/07/2018 | 26/12/2024 |
11-66 | 13 | 13/09/2018 đến 13/12/2018 | 14/11/2024 |
44-99 | 13 | 19/06/2014 đến 18/09/2014 | 19/12/2024 |
57-75 | 13 | 25/07/2013 đến 24/10/2013 | 28/11/2024 |
39-93 | 13 | 22/05/2014 đến 21/08/2014 | 19/12/2024 |
25-52 | 13 | 29/03/2012 đến 28/06/2012 | 19/12/2024 |
19-91 | 13 | 02/02/2017 đến 04/05/2017 | 14/11/2024 |
15-51 | 13 | 21/06/2012 đến 20/09/2012 | 21/11/2024 |
35-53 | 12 | 01/04/2010 đến 24/06/2010 | 24/10/2024 |
33-88 | 12 | 11/07/2013 đến 03/10/2013 | 26/12/2024 |
67-76 | 11 | 12/11/2020 đến 28/01/2021 | 10/10/2024 |
36-63 | 11 | 15/10/2015 đến 31/12/2015 | 12/12/2024 |
00-55 | 11 | 11/07/2013 đến 26/09/2013 | 26/12/2024 |
07-70 | 11 | 13/10/2016 đến 29/12/2016 | 28/11/2024 |
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 112 ngày | 227 ngày |
01 | 296 ngày | 211 ngày |
02 | 6 ngày | 373 ngày |
03 | 142 ngày | 389 ngày |
04 | 82 ngày | 228 ngày |
05 | 92 ngày | 193 ngày |
06 | 150 ngày | 174 ngày |
07 | 58 ngày | 417 ngày |
08 | 67 ngày | 129 ngày |
09 | 53 ngày | 215 ngày |
10 | 31 ngày | 327 ngày |
11 | 65 ngày | 198 ngày |
12 | 95 ngày | 224 ngày |
13 | 103 ngày | 331 ngày |
14 | 21 ngày | 316 ngày |
15 | 111 ngày | 173 ngày |
16 | 147 ngày | 245 ngày |
17 | 222 ngày | 402 ngày |
18 | 3 ngày | 239 ngày |
19 | 29 ngày | 217 ngày |
20 | 1 ngày | 199 ngày |
21 | 44 ngày | 115 ngày |
22 | 32 ngày | 262 ngày |
23 | 106 ngày | 392 ngày |
24 | 66 ngày | 334 ngày |
25 | 110 ngày | 221 ngày |
26 | 10 ngày | 247 ngày |
27 | 5 ngày | 378 ngày |
28 | 133 ngày | 118 ngày |
29 | 73 ngày | 271 ngày |
30 | 56 ngày | 222 ngày |
31 | 286 ngày | 403 ngày |
32 | 299 ngày | 214 ngày |
33 | 9 ngày | 247 ngày |
34 | 4 ngày | 190 ngày |
35 | 55 ngày | 206 ngày |
36 | 11 ngày | 200 ngày |
37 | 101 ngày | 514 ngày |
38 | 206 ngày | 226 ngày |
39 | 46 ngày | 292 ngày |
40 | 2 ngày | 263 ngày |
41 | 122 ngày | 261 ngày |
42 | 166 ngày | 229 ngày |
43 | 353 ngày | 268 ngày |
44 | 27 ngày | 230 ngày |
45 | 52 ngày | 235 ngày |
46 | 16 ngày | 178 ngày |
47 | 71 ngày | 135 ngày |
48 | 258 ngày | 269 ngày |
49 | 33 ngày | 327 ngày |
50 | 19 ngày | 296 ngày |
51 | 162 ngày | 161 ngày |
52 | 72 ngày | 279 ngày |
53 | 102 ngày | 247 ngày |
54 | 37 ngày | 310 ngày |
55 | 36 ngày | 308 ngày |
56 | 0 ngày | 245 ngày |
57 | 62 ngày | 370 ngày |
58 | 201 ngày | 133 ngày |
59 | 98 ngày | 174 ngày |
60 | 35 ngày | 204 ngày |
61 | 136 ngày | 423 ngày |
62 | 15 ngày | 127 ngày |
63 | 326 ngày | 241 ngày |
64 | 77 ngày | 428 ngày |
65 | 127 ngày | 275 ngày |
66 | 57 ngày | 143 ngày |
67 | 41 ngày | 268 ngày |
68 | 12 ngày | 398 ngày |
69 | 8 ngày | 224 ngày |
70 | 79 ngày | 165 ngày |
71 | 38 ngày | 307 ngày |
72 | 140 ngày | 367 ngày |
73 | 151 ngày | 143 ngày |
74 | 158 ngày | 238 ngày |
75 | 48 ngày | 522 ngày |
76 | 34 ngày | 350 ngày |
77 | 75 ngày | 397 ngày |
78 | 164 ngày | 383 ngày |
79 | 50 ngày | 181 ngày |
80 | 51 ngày | 137 ngày |
81 | 47 ngày | 159 ngày |
82 | 569 ngày | 484 ngày |
83 | 78 ngày | 236 ngày |
84 | 83 ngày | 194 ngày |
85 | 20 ngày | 292 ngày |
86 | 68 ngày | 262 ngày |
87 | 90 ngày | 204 ngày |
88 | 94 ngày | 341 ngày |
89 | 23 ngày | 342 ngày |
90 | 145 ngày | 342 ngày |
91 | 120 ngày | 278 ngày |
92 | 413 ngày | 328 ngày |
93 | 157 ngày | 115 ngày |
94 | 14 ngày | 237 ngày |
95 | 321 ngày | 236 ngày |
96 | 28 ngày | 206 ngày |
97 | 7 ngày | 275 ngày |
98 | 305 ngày | 220 ngày |
99 | 85 ngày | 211 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 6 ngày | 34 ngày |
1 | 3 ngày | 40 ngày |
2 | 1 ngày | 33 ngày |
3 | 4 ngày | 55 ngày |
4 | 2 ngày | 50 ngày |
5 | 0 ngày | 31 ngày |
6 | 8 ngày | 35 ngày |
7 | 34 ngày | 46 ngày |
8 | 20 ngày | 32 ngày |
9 | 7 ngày | 36 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 1 ngày | 34 ngày |
1 | 38 ngày | 40 ngày |
2 | 6 ngày | 33 ngày |
3 | 9 ngày | 55 ngày |
4 | 4 ngày | 50 ngày |
5 | 20 ngày | 31 ngày |
6 | 0 ngày | 35 ngày |
7 | 5 ngày | 46 ngày |
8 | 3 ngày | 32 ngày |
9 | 8 ngày | 36 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|
Lô gan Quảng Bình hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Quảng Bình trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.
- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSQB.
- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh QB.
- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh QB.
- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTQB..
- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh QB trong 100 số từ số 00 tới 99.
- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QB đó.
- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QB
- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh Quảng Bình.
- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: là số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: là số ngày gan.
Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN