Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
ĐB | 67411 |
Giải 1 | 76269 |
Giải 2 | 0956670821 |
Giải 3 | 299744469153443485897102630438 |
Giải 4 | 9683250915635848 |
Giải 5 | 539944310701046120140170 |
Giải 6 | 106938486 |
Giải 7 | 06511509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 09, 09 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 11, 21, 31, 51, 61, 91 | 1 |
2 | |
43, 63, 83 | 3 |
14, 74 | 4 |
15 | 5 |
06, 06, 26, 66, 86 | 6 |
7 | |
38, 38, 48 | 8 |
09, 09, 69, 89, 99 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | ||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 |
65
|
54
|
03
|
31
|
G7 |
867
|
472
|
010
|
477
|
G6 |
6334
4312
1991
|
7401
9366
2462
|
4536
6131
3010
|
9960
5308
3386
|
G5 |
8056
|
4484
|
7108
|
2046
|
G4 |
82918
16939
20457
61412
68495
90365
32407
|
91640
09615
69615
23116
69102
66596
11321
|
10656
07436
51947
29180
52140
16071
30218
|
88625
27297
90811
34849
90348
14212
58604
|
G3 |
26616
27735
|
09894
80917
|
18484
25880
|
45421
51398
|
G2 |
80794
|
88343
|
02718
|
92089
|
G1 |
12658
|
71512
|
62508
|
19186
|
ĐB |
838911
|
991567
|
654532
|
844535
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 02 | 03, 08, 08 | 04, 08 |
1 | 11, 12, 12, 16, 18 | 12, 15, 15, 16, 17 | 10, 10, 18, 18 | 11, 12 |
2 | 21 | 21, 25 | ||
3 | 34, 35, 39 | 31, 32, 36, 36 | 31, 35 | |
4 | 40, 43 | 40, 47 | 46, 48, 49 | |
5 | 56, 57, 58 | 54 | 56 | |
6 | 65, 65, 67 | 62, 66, 67 | 60 | |
7 | 72 | 71 | 77 | |
8 | 84 | 80, 80, 84 | 86, 86, 89 | |
9 | 91, 94, 95 | 94, 96 | 97, 98 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 |
50
|
00
|
96
|
G7 |
611
|
416
|
169
|
G6 |
0440
0770
8282
|
5361
7763
5071
|
6479
2205
5727
|
G5 |
5456
|
2184
|
3876
|
G4 |
85530
31103
27012
97019
08442
24312
80312
|
18140
10768
47616
25285
17485
90338
66222
|
09234
95603
70657
62283
92193
64241
81357
|
G3 |
19025
81797
|
36128
39259
|
75997
31039
|
G2 |
54879
|
50953
|
90570
|
G1 |
75098
|
37426
|
40213
|
ĐB |
926546
|
462990
|
518596
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | 03, 05 |
1 | 11, 12, 12, 12, 19 | 16, 16 | 13 |
2 | 25 | 22, 26, 28 | 27 |
3 | 30 | 38 | 34, 39 |
4 | 40, 42, 46 | 40 | 41 |
5 | 50, 56 | 53, 59 | 57, 57 |
6 | 61, 63, 68 | 69 | |
7 | 70, 79 | 71 | 70, 76, 79 |
8 | 82 | 84, 85, 85 | 83 |
9 | 97, 98 | 90 | 93, 96, 96, 97 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | 34 | 41 | 42 | 45 |
Giá trị Jackpot: 34,506,718,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 34,506,718,500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,236 | 300.000 | |
Giải ba | 22,298 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 23 | 42 | 50 | 52 | 54 | 44 |
Giá trị Jackpot 1: 164,088,133,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 9,257,210,650 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 164,088,133,950 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 9,257,210,650 |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,304 | 500.000 | |
Giải ba | 30,420 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 006 | 244 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 303 | 094 | 980 | 082 | 350N | ||||||||
Nhì | 188 | 197 | 925 | 210N | |||||||||
414 | 809 | 896 | |||||||||||
Ba | 040 | 057 | 005 | 066 | 100N | ||||||||
016 | 282 | 307 | 287 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 317 | 299 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 317 | 299 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
375 | 484 | 109 | 385 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
195 | 237 | 905 | |||||||||||
978 | 545 | 184 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
074 | 723 | 541 | 595 | ||||||||||
624 | 079 | 453 | 190 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XSMB688 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XSMB688 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !