Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Vũng Tàu | Đắk Lắk | Miền Bắc |
Bến Tre | Quảng Nam | |
Bạc Liêu |
ĐB | 74906 |
Giải 1 | 76418 |
Giải 2 | 3172337024 |
Giải 3 | 434068375269055958447916464179 |
Giải 4 | 3982491972331669 |
Giải 5 | 870623810059553940600756 |
Giải 6 | 292744224 |
Giải 7 | 49508376 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06, 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 23, 24, 24 |
3 | 33, 39 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | 50, 52, 55, 56, 59 |
6 | 60, 64, 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 82, 83 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
81 | 1 |
52, 82, 92 | 2 |
23, 33, 83 | 3 |
24, 24, 44, 44, 64 | 4 |
55 | 5 |
06, 06, 06, 56, 76 | 6 |
7 | |
18 | 8 |
19, 39, 49, 59, 69, 79 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 |
49
|
30
|
71
|
G7 |
866
|
140
|
684
|
G6 |
8929
2925
2008
|
6589
8001
0111
|
3092
6839
3701
|
G5 |
6182
|
7817
|
4826
|
G4 |
62799
54812
27300
92873
45971
60810
67006
|
67753
82347
52552
83513
46929
33023
56476
|
14922
90281
02183
50233
05714
79062
47376
|
G3 |
39183
79606
|
17621
58786
|
95064
56704
|
G2 |
64389
|
21550
|
14617
|
G1 |
92063
|
59475
|
20386
|
ĐB |
955525
|
055533
|
437633
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 06, 06, 08 | 01 | 01, 04 |
1 | 10, 12 | 11, 13, 17 | 14, 17 |
2 | 25, 25, 29 | 21, 23, 29 | 22, 26 |
3 | 30, 33 | 33, 33, 39 | |
4 | 49 | 40, 47 | |
5 | 50, 52, 53 | ||
6 | 63, 66 | 62, 64 | |
7 | 71, 73 | 75, 76 | 71, 76 |
8 | 82, 83, 89 | 86, 89 | 81, 83, 84, 86 |
9 | 99 | 92 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Huế | Phú Yên | |
G8 |
87
|
80
|
G7 |
923
|
959
|
G6 |
3747
4532
8510
|
8090
2256
0699
|
G5 |
9069
|
2132
|
G4 |
87012
95576
02650
21270
91461
78647
61824
|
87914
47492
76568
62811
60247
90112
01577
|
G3 |
31176
32349
|
13383
07563
|
G2 |
31993
|
92200
|
G1 |
37290
|
13082
|
ĐB |
581392
|
843518
|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 10, 12 | 11, 12, 14, 18 |
2 | 23, 24 | |
3 | 32 | 32 |
4 | 47, 47, 49 | 47 |
5 | 50 | 56, 59 |
6 | 61, 69 | 63, 68 |
7 | 70, 76, 76 | 77 |
8 | 87 | 80, 82, 83 |
9 | 90, 92, 93 | 90, 92, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
05 | 07 | 14 | 26 | 29 | 44 |
Giá trị Jackpot: 35,055,913,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 35,055,913,500 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,514 | 300.000 | |
Giải ba | 24,974 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 11 | 15 | 32 | 42 | 49 | 43 |
Giá trị Jackpot 1: 56,252,064,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,377,534,950 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 56,252,064,000 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 5,377,534,950 |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 737 | 500.000 | |
Giải ba | 17,615 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 834 | 151 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 388 | 097 | 474 | 181 | 350N | ||||||||
Nhì | 153 | 848 | 083 | 210N | |||||||||
747 | 140 | 885 | |||||||||||
Ba | 164 | 946 | 966 | 233 | 100N | ||||||||
537 | 135 | 314 | 032 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 388 | 943 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 388 | 943 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
055 | 223 | 268 | 792 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
928 | 306 | 689 | |||||||||||
955 | 958 | 419 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
996 | 308 | 283 | 811 | ||||||||||
584 | 328 | 297 | 810 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XSMB688 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XSMB688 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !