Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
ĐB | 25938 |
Giải 1 | 21726 |
Giải 2 | 1090767099 |
Giải 3 | 245736400934901198358117728129 |
Giải 4 | 2024984755616356 |
Giải 5 | 253523281181954769167642 |
Giải 6 | 736092533 |
Giải 7 | 84109516 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 09 |
1 | 10, 16, 16 |
2 | 24, 26, 28, 29 |
3 | 33, 35, 35, 36, 38 |
4 | 42, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 84 |
9 | 92, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01, 61, 81 | 1 |
42, 92 | 2 |
33, 73 | 3 |
24, 84 | 4 |
35, 35, 95 | 5 |
16, 16, 26, 36, 56 | 6 |
07, 47, 47, 77 | 7 |
28, 38 | 8 |
09, 29, 99 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 |
92
|
97
|
21
|
G7 |
860
|
541
|
320
|
G6 |
5502
1909
2915
|
2342
6013
7845
|
1192
8906
0162
|
G5 |
2149
|
9434
|
8274
|
G4 |
48251
45154
70707
86826
27656
58053
26612
|
41738
44826
45642
26887
28244
33476
66242
|
52643
02477
52385
61266
12735
76163
51538
|
G3 |
11261
75408
|
99036
54392
|
68142
46953
|
G2 |
22372
|
54685
|
30057
|
G1 |
09115
|
20354
|
51489
|
ĐB |
733388
|
096771
|
508011
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08, 09 | 06 | |
1 | 12, 15, 15 | 13 | 11 |
2 | 26 | 26 | 20, 21 |
3 | 34, 36, 38 | 35, 38 | |
4 | 49 | 41, 42, 42, 42, 44, 45 | 42, 43 |
5 | 51, 53, 54, 56 | 54 | 53, 57 |
6 | 60, 61 | 62, 63, 66 | |
7 | 72 | 71, 76 | 74, 77 |
8 | 88 | 85, 87 | 85, 89 |
9 | 92 | 92, 97 | 92 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
G8 |
57
|
47
|
70
|
G7 |
114
|
116
|
368
|
G6 |
9787
3936
1092
|
0468
0632
5601
|
2312
2702
3559
|
G5 |
5271
|
0949
|
9809
|
G4 |
68961
29539
41490
28512
48305
73541
55326
|
64123
97663
32640
34612
41364
90279
29104
|
58506
99998
07120
77102
71174
73170
85812
|
G3 |
18368
60228
|
21587
68742
|
76681
27458
|
G2 |
25621
|
85884
|
29453
|
G1 |
74783
|
99157
|
77287
|
ĐB |
392530
|
401870
|
265759
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 04 | 02, 02, 06, 09 |
1 | 12, 14 | 12, 16 | 12, 12 |
2 | 21, 26, 28 | 23 | 20 |
3 | 30, 36, 39 | 32 | |
4 | 41 | 40, 42, 47, 49 | |
5 | 57 | 57 | 53, 58, 59, 59 |
6 | 61, 68 | 63, 64, 68 | 68 |
7 | 71 | 70, 79 | 70, 70, 74 |
8 | 83, 87 | 84, 87 | 81, 87 |
9 | 90, 92 | 98 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 19 | 26 | 28 | 35 | 40 |
Giá trị Jackpot: 15,385,461,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15,385,461,000 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,113 | 300.000 | |
Giải ba | 18,550 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 37 | 38 | 47 | 51 | 55 | 31 |
Giá trị Jackpot 1: 66,365,326,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 8,237,160,550 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 66,365,326,200 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 8,237,160,550 |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 816 | 500.000 | |
Giải ba | 19,302 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 372 | 652 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 372 | 586 | 057 | 268 | 350N | ||||||||
Nhì | 800 | 373 | 310 | 210N | |||||||||
542 | 916 | 226 | |||||||||||
Ba | 238 | 270 | 899 | 429 | 100N | ||||||||
519 | 141 | 020 | 745 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 193 | 390 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 193 | 390 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
490 | 560 | 835 | 001 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
088 | 883 | 291 | |||||||||||
068 | 258 | 655 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
032 | 373 | 820 | 555 | ||||||||||
491 | 128 | 092 | 539 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XSMB688 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XSMB688 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !