Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
ĐB | 34086 |
Giải 1 | 56378 |
Giải 2 | 4722816867 |
Giải 3 | 554847180037420934777870015479 |
Giải 4 | 6906087536340786 |
Giải 5 | 214055315576913804669379 |
Giải 6 | 479435895 |
Giải 7 | 70325004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 06 |
1 | |
2 | 20, 28 |
3 | 31, 32, 34, 35, 38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 66, 67 |
7 | 70, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 79 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 20, 40, 50, 70 | 0 |
31 | 1 |
32 | 2 |
3 | |
04, 34, 84 | 4 |
35, 75, 95 | 5 |
06, 66, 76, 86, 86 | 6 |
67, 77 | 7 |
28, 38, 78 | 8 |
79, 79, 79 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 |
92
|
63
|
05
|
G7 |
737
|
715
|
464
|
G6 |
7271
7050
3315
|
5249
7506
1255
|
9950
5605
4462
|
G5 |
3243
|
3368
|
4661
|
G4 |
84011
59127
47034
85659
55730
92637
95242
|
82708
81767
39259
17453
00094
51962
18485
|
33425
85082
54394
38412
52953
29844
45810
|
G3 |
76609
81615
|
18346
14117
|
59967
36542
|
G2 |
55469
|
30366
|
66099
|
G1 |
79399
|
10911
|
54182
|
ĐB |
711691
|
565797
|
932312
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 09 | 06, 08 | 05, 05 |
1 | 11, 15, 15 | 11, 15, 17 | 10, 12, 12 |
2 | 27 | 25 | |
3 | 30, 34, 37, 37 | ||
4 | 42, 43 | 46, 49 | 42, 44 |
5 | 50, 59 | 53, 55, 59 | 50, 53 |
6 | 69 | 62, 63, 66, 67, 68 | 61, 62, 64, 67 |
7 | 71 | ||
8 | 85 | 82, 82 | |
9 | 91, 92, 99 | 94, 97 | 94, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G8 |
79
|
07
|
G7 |
450
|
429
|
G6 |
3370
8331
6094
|
8808
0188
3330
|
G5 |
7006
|
1826
|
G4 |
99532
06299
27041
15214
84449
18286
29841
|
99698
29084
50017
95497
29641
08384
55359
|
G3 |
95280
85745
|
75398
04110
|
G2 |
34801
|
30396
|
G1 |
89077
|
98981
|
ĐB |
894937
|
889586
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 06 | 07, 08 |
1 | 14 | 10, 17 |
2 | 26, 29 | |
3 | 31, 32, 37 | 30 |
4 | 41, 41, 45, 49 | 41 |
5 | 50 | 59 |
6 | ||
7 | 70, 77, 79 | |
8 | 80, 86 | 81, 84, 84, 86, 88 |
9 | 94, 99 | 96, 97, 98, 98 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
07 | 14 | 19 | 24 | 34 | 36 |
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19 | 33 | 39 | 47 | 54 | 16 |
Giá trị Jackpot 1: 75,376,744,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,363,032,300 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 75,376,744,950 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,363,032,300 |
Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,109 | 500.000 | |
Giải ba | 23,940 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 999 | 481 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 934 | 934 | 415 | 902 | 350N | ||||||||
Nhì | 326 | 617 | 618 | 210N | |||||||||
835 | 322 | 460 | |||||||||||
Ba | 382 | 173 | 705 | 794 | 100N | ||||||||
176 | 997 | 420 | 135 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 453 | 671 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 453 | 671 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
137 | 550 | 537 | 159 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
710 | 068 | 447 | |||||||||||
764 | 540 | 126 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
660 | 178 | 946 | 504 | ||||||||||
735 | 779 | 484 | 165 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - xsmb688 - XOSO - KQXS. Tường thuật nhanh chóng Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chuẩn xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang xsmb688 của chúng tôi, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến hầu hết tất cả các đài, các tỉnh gì quay tại những link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Hãy truy cập nhanh vào website của chúng tôi để cập nhật các tin tức xổ số bữa ngay chuẩn xác và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn phát tài !