Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
ĐB | 59411 |
Giải 1 | 24103 |
Giải 2 | 7908524768 |
Giải 3 | 663019835064228120169630858594 |
Giải 4 | 4700248886333176 |
Giải 5 | 731930905603864331942985 |
Giải 6 | 377600259 |
Giải 7 | 41434264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 03, 03, 08 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 42, 43, 43 |
5 | 50, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 85, 85, 88 |
9 | 90, 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 50, 90 | 0 |
01, 11, 41 | 1 |
42 | 2 |
03, 03, 33, 43, 43 | 3 |
64, 94, 94 | 4 |
85, 85 | 5 |
16, 76 | 6 |
77 | 7 |
08, 28, 68, 88 | 8 |
19, 59 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 |
81
|
01
|
79
|
G7 |
768
|
053
|
562
|
G6 |
6153
3523
4476
|
0525
3980
3103
|
4794
6634
4202
|
G5 |
6582
|
9884
|
7181
|
G4 |
57331
34113
34603
93405
61827
82120
41496
|
95331
23458
10167
62892
10295
99413
78122
|
47824
75068
18826
81745
30194
22490
79038
|
G3 |
85144
51950
|
83252
37258
|
61687
20262
|
G2 |
77366
|
11764
|
36299
|
G1 |
68880
|
40203
|
59599
|
ĐB |
598900
|
606033
|
676142
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | 01, 03, 03 | 02 |
1 | 13 | 13 | |
2 | 20, 23, 27 | 22, 25 | 24, 26 |
3 | 31 | 31, 33 | 34, 38 |
4 | 44 | 42, 45 | |
5 | 50, 53 | 52, 53, 58, 58 | |
6 | 66, 68 | 64, 67 | 62, 62, 68 |
7 | 76 | 79 | |
8 | 80, 81, 82 | 80, 84 | 81, 87 |
9 | 96 | 92, 95 | 90, 94, 94, 99, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 |
42
|
22
|
G7 |
538
|
600
|
G6 |
7662
0444
9730
|
6972
1997
4262
|
G5 |
7083
|
8727
|
G4 |
87440
35351
65049
00311
13237
84831
83224
|
48593
82916
40630
48528
11319
88198
67882
|
G3 |
08840
09290
|
99898
72319
|
G2 |
67043
|
99045
|
G1 |
60399
|
50440
|
ĐB |
927326
|
260643
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11 | 16, 19, 19 |
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 90, 99 | 93, 97, 98, 98 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 20 | 22 | 24 | 43 | 45 |
Giá trị Jackpot: 15,633,554,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15,633,554,500 | |
Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,179 | 300.000 | |
Giải ba | 20,581 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 33 | 34 | 42 | 44 | 53 | 03 |
Giá trị Jackpot 1: 328,889,332,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 6,209,925,800 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 328,889,332,200 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 6,209,925,800 |
Giải nhất | 52 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 2,431 | 500.000 | |
Giải ba | 52,195 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 596 | 362 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 247 | 841 | 354 | 887 | 350N | ||||||||
Nhì | 526 | 566 | 806 | 210N | |||||||||
389 | 287 | 955 | |||||||||||
Ba | 771 | 225 | 871 | 967 | 100N | ||||||||
480 | 670 | 652 | 787 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 300 | 572 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 300 | 572 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
905 | 918 | 250 | 827 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
002 | 707 | 367 | |||||||||||
525 | 373 | 730 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
249 | 284 | 393 | 654 | ||||||||||
105 | 001 | 369 | 755 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XSMB688 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XSMB688 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !