Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
ĐB | 85456 |
Giải 1 | 85800 |
Giải 2 | 5655631820 |
Giải 3 | 043970636791967650357474409461 |
Giải 4 | 6916653112033580 |
Giải 5 | 916480892187860488232944 |
Giải 6 | 848329016 |
Giải 7 | 40256860 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 04 |
1 | 16, 16 |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 40, 44, 44, 48 |
5 | 56, 56 |
6 | 60, 61, 64, 67, 67, 68 |
7 | |
8 | 80, 87, 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 60, 80 | 0 |
31, 61 | 1 |
2 | |
03, 23 | 3 |
04, 44, 44, 64 | 4 |
25, 35 | 5 |
16, 16, 56, 56 | 6 |
67, 67, 87, 97 | 7 |
48, 68 | 8 |
29, 89 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 |
81
|
01
|
79
|
G7 |
768
|
053
|
562
|
G6 |
6153
3523
4476
|
0525
3980
3103
|
4794
6634
4202
|
G5 |
6582
|
9884
|
7181
|
G4 |
57331
34113
34603
93405
61827
82120
41496
|
95331
23458
10167
62892
10295
99413
78122
|
47824
75068
18826
81745
30194
22490
79038
|
G3 |
85144
51950
|
83252
37258
|
61687
20262
|
G2 |
77366
|
11764
|
36299
|
G1 |
68880
|
40203
|
59599
|
ĐB |
598900
|
606033
|
676142
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | 01, 03, 03 | 02 |
1 | 13 | 13 | |
2 | 20, 23, 27 | 22, 25 | 24, 26 |
3 | 31 | 31, 33 | 34, 38 |
4 | 44 | 42, 45 | |
5 | 50, 53 | 52, 53, 58, 58 | |
6 | 66, 68 | 64, 67 | 62, 62, 68 |
7 | 76 | 79 | |
8 | 80, 81, 82 | 80, 84 | 81, 87 |
9 | 96 | 92, 95 | 90, 94, 94, 99, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
G8 |
74
|
00
|
57
|
G7 |
384
|
862
|
291
|
G6 |
6635
1409
0361
|
1669
6426
1938
|
8619
9136
5245
|
G5 |
6099
|
0997
|
5031
|
G4 |
29020
12489
21072
52667
03729
21708
29039
|
73665
39717
99000
21899
50113
65016
45518
|
14911
52208
23357
10865
46675
96525
27199
|
G3 |
44500
07117
|
19744
64967
|
18528
75577
|
G2 |
05190
|
09606
|
11766
|
G1 |
34444
|
18768
|
40067
|
ĐB |
152011
|
838485
|
849115
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 08, 09 | 00, 00, 06 | 08 |
1 | 11, 17 | 13, 16, 17, 18 | 11, 15, 19 |
2 | 20, 29 | 26 | 25, 28 |
3 | 35, 39 | 38 | 31, 36 |
4 | 44 | 44 | 45 |
5 | 57, 57 | ||
6 | 61, 67 | 62, 65, 67, 68, 69 | 65, 66, 67 |
7 | 72, 74 | 75, 77 | |
8 | 84, 89 | 85 | |
9 | 90, 99 | 97, 99 | 91, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
09 | 17 | 22 | 27 | 35 | 36 |
Giá trị Jackpot: 17,645,487,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 17,645,487,000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,279 | 300.000 | |
Giải ba | 20,886 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 34 | 39 | 41 | 45 | 52 | 51 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 596 | 362 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 247 | 841 | 354 | 887 | 350N | ||||||||
Nhì | 526 | 566 | 806 | 210N | |||||||||
389 | 287 | 955 | |||||||||||
Ba | 771 | 225 | 871 | 967 | 100N | ||||||||
480 | 670 | 652 | 787 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 809 | 639 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 809 | 639 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
568 | 321 | 412 | 020 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
846 | 049 | 307 | |||||||||||
457 | 962 | 022 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
950 | 619 | 476 | 209 | ||||||||||
086 | 115 | 673 | 709 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XSMB688 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XSMB688 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !