Lô gan Phú Yên - Lô Gan XSPY thống kê những kết quả chưa xuất hiện tại XSMB688

Thống kê lô tô gan Phú Yên ngày 02/04/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
23 14/10/2024 21 30
40 14/10/2024 21 27
06 18/11/2024 17 34
71 18/11/2024 17 24
55 25/11/2024 16 36
82 25/11/2024 16 25
79 02/12/2024 15 33
43 02/12/2024 15 48
69 09/12/2024 14 31
31 09/12/2024 14 30
85 09/12/2024 14 23
67 16/12/2024 13 29
98 16/12/2024 13 30
42 30/12/2024 11 33

Cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17-71 03/02/2025 8 14
26-62 03/02/2025 8 14
36-63 17/02/2025 6 17
67-76 17/02/2025 6 20
15-51 24/02/2025 5 15
34-43 24/02/2025 5 18
16-61 24/02/2025 5 12
59-95 24/02/2025 5 15
06-60 24/02/2025 5 17
46-64 03/03/2025 4 12
79-97 03/03/2025 4 28
14-41 10/03/2025 3 10
35-53 10/03/2025 3 16
27-72 10/03/2025 3 35
68-86 10/03/2025 3 18
38-83 10/03/2025 3 16
00-55 10/03/2025 3 14

Gan cực đại Phú Yên các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
43 48 21/03/2016 đến 20/02/2017 10/03/2025
72 46 30/01/2017 đến 18/12/2017 31/03/2025
35 46 09/08/2010 đến 27/06/2011 03/02/2025
93 45 01/02/2010 đến 13/12/2010 24/03/2025
70 43 02/10/2017 đến 30/07/2018 24/03/2025
19 41 30/12/2019 đến 02/11/2020 10/03/2025
88 40 26/09/2016 đến 03/07/2017 18/11/2024
45 39 24/03/2014 đến 22/12/2014 31/03/2025
77 38 11/08/2014 đến 04/05/2015 31/03/2025
94 37 07/03/2011 đến 21/11/2011 31/03/2025
12 37 28/11/2011 đến 13/08/2012
83 37 26/03/2018 đến 10/12/2018 31/03/2025
05 37 12/06/2017 đến 26/02/2018 17/03/2025
13 36 05/01/2009 đến 14/09/2009 17/03/2025
55 36 03/06/2019 đến 10/02/2020 10/02/2025
14 35 17/04/2017 đến 18/12/2017 24/02/2025
27 35 20/03/2017 đến 20/11/2017 24/02/2025
29 35 12/08/2019 đến 04/05/2020 03/02/2025
17 35 27/05/2019 đến 27/01/2020 31/03/2025
91 35 21/01/2013 đến 23/09/2013 31/03/2025
73 34 03/06/2013 đến 27/01/2014 24/03/2025
06 34 10/03/2014 đến 03/11/2014 17/03/2025
00 34 29/09/2014 đến 25/05/2015 24/03/2025
42 33 27/07/2015 đến 14/03/2016 14/10/2024
36 33 09/11/2015 đến 27/06/2016 17/03/2025
62 33 15/10/2018 đến 03/06/2019 31/03/2025
49 33 17/08/2015 đến 04/04/2016 03/02/2025
79 33 08/12/2014 đến 27/07/2015 03/03/2025
63 33 10/10/2016 đến 29/05/2017 31/03/2025
74 32 01/03/2010 đến 11/10/2010 13/01/2025
53 32 11/10/2021 đến 23/05/2022 03/02/2025
44 32 25/08/2014 đến 06/04/2015 09/12/2024
75 32 13/10/2014 đến 25/05/2015 24/03/2025
21 32 01/08/2016 đến 13/03/2017 10/03/2025
52 31 01/06/2020 đến 04/01/2021 24/02/2025
37 31 14/05/2018 đến 17/12/2018 10/03/2025
50 31 10/02/2014 đến 15/09/2014 10/02/2025
07 31 21/12/2020 đến 26/07/2021 17/03/2025
89 31 16/07/2012 đến 18/02/2013 10/03/2025
18 31 13/08/2018 đến 18/03/2019 17/03/2025
69 31 04/04/2011 đến 07/11/2011 14/10/2024
31 30 21/09/2020 đến 19/04/2021 10/03/2025
02 30 26/10/2020 đến 24/05/2021 30/12/2024
51 30 21/11/2016 đến 19/06/2017 02/12/2024
96 30 25/01/2021 đến 30/08/2021 24/03/2025
97 30 12/01/2015 đến 10/08/2015 31/03/2025
98 30 18/01/2010 đến 16/08/2010 03/03/2025
16 30 01/06/2015 đến 28/12/2015 17/03/2025
59 30 12/03/2018 đến 08/10/2018 31/03/2025
38 30 25/03/2019 đến 21/10/2019 17/03/2025
23 30 15/05/2017 đến 11/12/2017 31/03/2025
30 29 07/12/2020 đến 28/06/2021 03/02/2025
56 29 26/09/2022 đến 17/04/2023 24/03/2025
67 29 27/04/2020 đến 16/11/2020 24/02/2025
47 29 14/06/2021 đến 10/01/2022 13/01/2025
90 29 07/05/2012 đến 26/11/2012 25/11/2024
39 29 27/07/2009 đến 15/02/2010 24/03/2025
76 29 16/03/2009 đến 05/10/2009 17/03/2025
86 29 17/08/2009 đến 08/03/2010 17/03/2025
84 29 17/01/2022 đến 08/08/2022 17/02/2025
80 29 28/11/2016 đến 19/06/2017 24/02/2025
01 28 18/03/2019 đến 30/09/2019 03/02/2025
61 28 16/10/2017 đến 30/04/2018
22 28 14/11/2016 đến 29/05/2017 17/02/2025
64 27 27/07/2020 đến 01/02/2021 03/02/2025
04 27 22/08/2022 đến 27/02/2023 10/03/2025
26 27 15/05/2017 đến 20/11/2017 24/03/2025
40 27 09/05/2011 đến 14/11/2011 16/12/2024
60 26 08/07/2019 đến 06/01/2020 10/03/2025
92 26 27/05/2019 đến 25/11/2019 09/12/2024
81 26 21/12/2009 đến 21/06/2010 24/03/2025
32 26 12/08/2019 đến 10/02/2020 18/11/2024
34 26 01/03/2010 đến 30/08/2010 10/03/2025
46 26 28/10/2019 đến 18/05/2020 17/02/2025
99 25 15/04/2019 đến 07/10/2019 17/02/2025
48 25 24/05/2010 đến 15/11/2010 24/02/2025
11 25 17/08/2009 đến 08/02/2010 17/02/2025
58 25 31/03/2014 đến 22/09/2014 31/03/2025
82 25 09/07/2018 đến 31/12/2018 17/03/2025
25 25 14/03/2016 đến 05/09/2016 02/12/2024
24 24 07/12/2015 đến 23/05/2016 10/03/2025
65 24 01/06/2009 đến 16/11/2009 03/03/2025
09 24 25/12/2017 đến 11/06/2018 25/11/2024
20 24 14/12/2015 đến 30/05/2016 24/02/2025
68 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 10/02/2025
33 24 13/07/2015 đến 28/12/2015 09/12/2024
71 24 20/07/2015 đến 04/01/2016 24/02/2025
85 23 13/04/2009 đến 21/09/2009 10/03/2025
78 23 27/01/2014 đến 07/07/2014 17/03/2025
95 23 10/01/2022 đến 20/06/2022 31/03/2025
57 22 03/06/2013 đến 04/11/2013 24/03/2025
28 22 06/07/2015 đến 07/12/2015 03/03/2025
66 22 20/11/2017 đến 23/04/2018 31/03/2025
08 22 25/09/2017 đến 26/02/2018 24/03/2025
54 21 14/12/2020 đến 10/05/2021 03/03/2025
87 20 09/10/2017 đến 26/02/2018 24/02/2025
15 20 24/07/2017 đến 11/12/2017 24/03/2025
10 18 18/06/2018 đến 22/10/2018 03/03/2025
41 18 08/09/2014 đến 12/01/2015 16/12/2024
03 17 04/12/2017 đến 02/04/2018 24/03/2025

Gan cực đại Phú Yên các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 35 20/03/2017 đến 20/11/2017 31/03/2025
79-97 28 12/01/2015 đến 27/07/2015 24/03/2025
04-40 22 23/05/2011 đến 24/10/2011 24/03/2025
25-52 21 05/12/2011 đến 30/04/2012 24/03/2025
33-88 20 16/07/2012 đến 03/12/2012 31/03/2025
67-76 20 23/09/2019 đến 10/02/2020 24/02/2025
18-81 20 10/09/2018 đến 28/01/2019 31/03/2025
78-87 19 24/02/2014 đến 07/07/2014 31/03/2025
68-86 18 14/10/2013 đến 17/02/2014 31/03/2025
19-91 18 30/03/2020 đến 24/08/2020 17/03/2025
34-43 18 08/03/2010 đến 12/07/2010 17/03/2025
06-60 17 31/03/2014 đến 28/07/2014 10/03/2025
56-65 17 14/06/2010 đến 11/10/2010 24/02/2025
23-32 17 31/12/2012 đến 29/04/2013 24/02/2025
36-63 17 05/12/2016 đến 03/04/2017 03/02/2025
48-84 16 19/01/2009 đến 11/05/2009 31/03/2025
38-83 16 09/04/2018 đến 30/07/2018 31/03/2025
39-93 16 12/01/2009 đến 04/05/2009 24/03/2025
35-53 16 09/12/2013 đến 31/03/2014 17/03/2025
44-99 16 07/06/2021 đến 04/10/2021 31/03/2025
24-42 16 06/09/2010 đến 27/12/2010 03/02/2025
13-31 16 09/04/2012 đến 30/07/2012 10/03/2025
02-20 15 27/05/2013 đến 09/09/2013 31/03/2025
89-98 15 30/07/2012 đến 12/11/2012 31/03/2025
09-90 15 02/07/2012 đến 15/10/2012 24/02/2025
59-95 15 10/01/2022 đến 25/04/2022 10/03/2025
12-21 15 16/04/2012 đến 30/07/2012 17/02/2025
47-74 15 01/04/2019 đến 15/07/2019 17/03/2025
15-51 15 06/04/2015 đến 20/07/2015 10/03/2025
29-92 15 12/08/2019 đến 25/11/2019 24/03/2025
26-62 14 31/12/2018 đến 08/04/2019 31/03/2025
22-77 14 10/08/2009 đến 16/11/2009 03/03/2025
11-66 14 06/04/2015 đến 13/07/2015 17/03/2025
00-55 14 01/04/2013 đến 08/07/2013 31/03/2025
69-96 14 04/04/2016 đến 11/07/2016 17/03/2025
17-71 14 08/04/2013 đến 15/07/2013 24/03/2025
49-94 14 17/08/2015 đến 23/11/2015 17/03/2025
45-54 14 07/04/2014 đến 14/07/2014 17/03/2025
57-75 13 05/11/2012 đến 04/02/2013 24/02/2025
58-85 13 04/03/2019 đến 03/06/2019 17/02/2025
01-10 13 02/08/2010 đến 01/11/2010 10/03/2025
05-50 13 11/03/2013 đến 10/06/2013 24/03/2025
28-82 13 17/03/2014 đến 16/06/2014 17/03/2025
37-73 13 19/09/2011 đến 19/12/2011 03/03/2025
03-30 13 04/12/2017 đến 05/03/2018 31/03/2025
08-80 12 19/07/2021 đến 18/10/2021 10/03/2025
16-61 12 01/06/2015 đến 24/08/2015 31/03/2025
07-70 12 21/12/2020 đến 15/03/2021 31/03/2025
46-64 12 23/05/2022 đến 15/08/2022 17/03/2025
14-41 10 07/02/2022 đến 18/04/2022 24/03/2025

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 93 ngày 170 ngày
01 50 ngày 180 ngày
02 8 ngày 317 ngày
03 7 ngày 150 ngày
04 5 ngày 319 ngày
05 97 ngày 351 ngày
06 198 ngày 268 ngày
07 128 ngày 197 ngày
08 35 ngày 180 ngày
09 40 ngày 202 ngày
10 76 ngày 169 ngày
11 30 ngày 245 ngày
12 4 ngày 302 ngày
13 201 ngày 300 ngày
15 77 ngày 215 ngày
16 245 ngày 161 ngày
17 183 ngày 365 ngày
18 13 ngày 309 ngày
19 23 ngày 192 ngày
20 21 ngày 682 ngày
21 133 ngày 213 ngày
22 125 ngày 247 ngày
23 81 ngày 229 ngày
24 64 ngày 195 ngày
25 53 ngày 403 ngày
26 159 ngày 148 ngày
27 58 ngày 167 ngày
28 225 ngày 191 ngày
29 83 ngày 158 ngày
30 27 ngày 268 ngày
31 146 ngày 149 ngày
32 43 ngày 262 ngày
33 31 ngày 338 ngày
34 9 ngày 134 ngày
36 12 ngày 135 ngày
37 102 ngày 220 ngày
38 95 ngày 210 ngày
39 17 ngày 122 ngày
40 236 ngày 138 ngày
41 3 ngày 223 ngày
42 65 ngày 189 ngày
43 48 ngày 228 ngày
44 226 ngày 200 ngày
45 0 ngày 235 ngày
46 29 ngày 247 ngày
47 11 ngày 232 ngày
48 22 ngày 600 ngày
49 46 ngày 272 ngày
50 51 ngày 264 ngày
51 171 ngày 219 ngày
53 44 ngày 256 ngày
54 115 ngày 294 ngày
56 79 ngày 185 ngày
57 52 ngày 224 ngày
58 2 ngày 235 ngày
59 6 ngày 284 ngày
60 168 ngày 104 ngày
61 104 ngày 138 ngày
62 136 ngày 188 ngày
63 33 ngày 427 ngày
64 55 ngày 177 ngày
65 32 ngày 203 ngày
66 98 ngày 207 ngày
67 75 ngày 288 ngày
68 16 ngày 142 ngày
69 82 ngày 148 ngày
70 138 ngày 422 ngày
71 41 ngày 544 ngày
72 66 ngày 343 ngày
73 61 ngày 272 ngày
74 127 ngày 258 ngày
75 59 ngày 225 ngày
77 34 ngày 165 ngày
78 24 ngày 172 ngày
79 37 ngày 315 ngày
80 25 ngày 156 ngày
81 70 ngày 237 ngày
82 90 ngày 273 ngày
84 164 ngày 328 ngày
85 14 ngày 201 ngày
87 68 ngày 216 ngày
88 120 ngày 225 ngày
89 63 ngày 248 ngày
90 162 ngày 315 ngày
91 36 ngày 252 ngày
92 39 ngày 202 ngày
93 113 ngày 150 ngày
94 161 ngày 197 ngày
95 122 ngày 629 ngày
96 1 ngày 447 ngày
97 116 ngày 183 ngày
98 251 ngày 231 ngày
99 19 ngày 172 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 38 ngày
1 4 ngày 34 ngày
2 21 ngày 37 ngày
3 9 ngày 44 ngày
4 0 ngày 35 ngày
5 2 ngày 43 ngày
6 16 ngày 40 ngày
7 24 ngày 49 ngày
8 14 ngày 37 ngày
9 1 ngày 43 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 21 ngày 38 ngày
1 3 ngày 34 ngày
2 4 ngày 37 ngày
3 7 ngày 44 ngày
4 5 ngày 35 ngày
5 0 ngày 43 ngày
6 1 ngày 40 ngày
7 11 ngày 49 ngày
8 2 ngày 37 ngày
9 6 ngày 43 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
Lô gan Phú Yên - Thống kê Lô Gan PY lâu chưa về ✅ Lô gan XSPY. Cặp Số Thành Phố Phú Yên lâu ra nhất trong năm ✅ Bộ số XSPY lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100%.

Lô gan Phú Yên hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Phú Yên trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Phú Yên bao gồm

- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSPY.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh PY.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh PY.

- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTPY..

Bộ thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về tỉnh PY

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh PY trong 100 số từ số 00 tới 99.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan PY đó.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô PY

- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh PY

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên lâu chưa về

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh Phú Yên.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài tỉnh Phú Yên lâu chưa về đề

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN