Lô gan TP.HCM - Lô Gan XSHCM thống kê những kết quả chưa xuất hiện tại XSMB688

Thống kê lô tô gan TP.HCM ngày 27/12/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan TP.HCM lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
11 30/09/2024 22 31
26 05/10/2024 21 26
98 05/10/2024 21 35
75 14/10/2024 18 23
24 19/10/2024 17 42
16 21/10/2024 16 35
45 21/10/2024 16 26
02 21/10/2024 16 27
80 21/10/2024 16 57
25 21/10/2024 16 38
97 02/11/2024 13 34
47 02/11/2024 13 31
56 04/11/2024 12 32
49 18/11/2024 10 30

Cặp lô gan TP.HCM lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
78-87 25/11/2024 8 15
29-92 30/11/2024 7 18
16-61 02/12/2024 6 16
89-98 02/12/2024 6 15
11-66 02/12/2024 6 15
00-55 07/12/2024 5 12
24-42 09/12/2024 4 21
15-51 09/12/2024 4 16
47-74 09/12/2024 4 15
59-95 09/12/2024 4 22
33-88 09/12/2024 4 17
56-65 14/12/2024 3 21
06-60 14/12/2024 3 17
25-52 14/12/2024 3 16
79-97 14/12/2024 3 18

Gan cực đại TP.HCM các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
80 57 18/05/2015 đến 05/12/2015 25/11/2024
74 54 25/07/2020 đến 30/01/2021 23/12/2024
91 48 19/09/2020 đến 06/03/2021 21/10/2024
19 47 30/05/2022 đến 12/11/2022 07/12/2024
62 46 03/03/2014 đến 11/08/2014 14/12/2024
48 46 03/09/2022 đến 11/02/2023 14/12/2024
50 43 25/10/2021 đến 26/03/2022 14/12/2024
81 42 09/04/2022 đến 03/09/2022 14/12/2024
24 42 03/10/2022 đến 27/02/2023 23/12/2024
68 40 05/01/2015 đến 25/05/2015 23/12/2024
53 40 10/11/2014 đến 30/03/2015 14/12/2024
64 39 20/08/2018 đến 05/01/2019 30/09/2024
05 39 10/09/2011 đến 23/01/2012 21/12/2024
28 39 11/07/2009 đến 23/11/2009 21/12/2024
65 38 11/04/2015 đến 22/08/2015 23/12/2024
34 38 04/04/2022 đến 15/08/2022 25/11/2024
25 38 25/08/2018 đến 05/01/2019 21/10/2024
63 37 11/05/2009 đến 19/09/2009 21/12/2024
88 37 24/08/2019 đến 30/12/2019 23/12/2024
10 36 29/08/2016 đến 02/01/2017 23/12/2024
57 36 07/12/2020 đến 12/04/2021 23/12/2024
73 36 21/09/2019 đến 25/01/2020 21/12/2024
79 36 25/03/2013 đến 29/07/2013 16/12/2024
35 36 20/07/2009 đến 23/11/2009 02/12/2024
18 36 16/12/2017 đến 21/04/2018 19/10/2024
16 35 21/01/2012 đến 21/05/2012 21/10/2024
98 35 25/06/2018 đến 27/10/2018 05/10/2024
85 34 21/09/2013 đến 18/01/2014 09/12/2024
83 34 11/06/2016 đến 08/10/2016 09/12/2024
97 34 21/09/2015 đến 18/01/2016 25/11/2024
08 34 20/08/2012 đến 17/12/2012 23/12/2024
07 34 23/11/2019 đến 21/03/2020 02/12/2024
17 34 03/07/2010 đến 30/10/2010 21/12/2024
38 34 14/12/2020 đến 12/04/2021 30/11/2024
66 33 06/04/2013 đến 29/07/2013 23/12/2024
14 33 16/07/2018 đến 10/11/2018 14/12/2024
95 33 10/09/2016 đến 02/01/2017 16/12/2024
96 33 02/10/2017 đến 27/01/2018 25/11/2024
37 33 21/12/2015 đến 16/04/2016 16/12/2024
92 33 07/09/2015 đến 02/01/2016 23/12/2024
41 32 11/03/2019 đến 01/07/2019 21/12/2024
90 32 14/09/2019 đến 04/01/2020 09/12/2024
20 32 19/10/2009 đến 08/02/2010 09/12/2024
72 32 18/05/2019 đến 07/09/2019 23/12/2024
56 32 23/01/2017 đến 15/05/2017 16/12/2024
03 32 11/06/2012 đến 01/10/2012 21/10/2024
32 32 26/06/2010 đến 16/10/2010 16/12/2024
60 31 25/08/2018 đến 10/12/2018 02/11/2024
29 31 21/11/2016 đến 11/03/2017 21/12/2024
69 31 21/05/2012 đến 08/09/2012 18/11/2024
47 31 12/10/2019 đến 27/01/2020 16/12/2024
46 31 28/03/2016 đến 16/07/2016 09/12/2024
12 31 22/02/2021 đến 12/06/2021 14/12/2024
84 31 29/06/2013 đến 14/10/2013 23/12/2024
11 31 18/12/2010 đến 30/05/2011 21/12/2024
23 30 02/11/2020 đến 15/02/2021 07/12/2024
51 30 04/08/2014 đến 17/11/2014 04/11/2024
49 30 22/12/2014 đến 06/04/2015 23/12/2024
76 30 01/02/2010 đến 17/05/2010 23/12/2024
82 30 28/03/2011 đến 11/07/2011 09/12/2024
70 29 24/12/2016 đến 03/04/2017 25/11/2024
78 29 24/06/2017 đến 02/10/2017 02/12/2024
01 29 16/07/2018 đến 27/10/2018 23/12/2024
21 29 15/05/2017 đến 26/08/2017 16/12/2024
27 29 17/06/2013 đến 28/09/2013 30/11/2024
00 29 27/08/2022 đến 05/12/2022 14/12/2024
13 29 19/05/2018 đến 27/08/2018 02/12/2024
44 29 11/01/2016 đến 23/04/2016 02/12/2024
42 28 28/11/2016 đến 06/03/2017 21/12/2024
87 28 12/04/2010 đến 19/07/2010 14/12/2024
89 28 27/02/2010 đến 05/06/2010 16/12/2024
93 28 15/10/2011 đến 21/01/2012 14/12/2024
39 28 17/12/2011 đến 24/03/2012 16/12/2024
40 28 26/09/2022 đến 02/01/2023 21/12/2024
06 28 10/06/2019 đến 16/09/2019 09/12/2024
43 28 01/12/2012 đến 09/03/2013 14/10/2024
71 28 10/09/2022 đến 17/12/2022 23/12/2024
04 28 05/03/2016 đến 11/06/2016 16/12/2024
67 28 14/07/2014 đến 20/10/2014 25/11/2024
55 28 14/04/2012 đến 21/07/2012 14/12/2024
58 28 23/01/2010 đến 01/05/2010 21/10/2024
59 28 04/02/2017 đến 13/05/2017 16/12/2024
31 27 17/08/2019 đến 18/11/2019 21/12/2024
94 27 24/01/2022 đến 30/04/2022 16/12/2024
02 27 15/01/2018 đến 21/04/2018 23/11/2024
15 27 24/08/2015 đến 28/11/2015 07/12/2024
22 27 20/07/2009 đến 24/10/2009 23/12/2024
77 27 13/02/2010 đến 17/05/2010 25/11/2024
52 27 27/10/2012 đến 28/01/2013 09/12/2024
86 26 26/06/2021 đến 08/01/2022 02/12/2024
26 26 15/05/2017 đến 14/08/2017 02/12/2024
30 26 05/09/2016 đến 05/12/2016 07/12/2024
33 26 20/01/2018 đến 21/04/2018 30/11/2024
09 26 22/01/2018 đến 23/04/2018 16/12/2024
45 26 28/05/2012 đến 27/08/2012 21/12/2024
61 25 14/01/2017 đến 10/04/2017 23/11/2024
36 24 09/03/2015 đến 01/06/2015 23/12/2024
99 24 01/11/2010 đến 21/03/2011 02/11/2024
75 23 01/03/2010 đến 22/05/2010 05/10/2024
54 22 14/01/2012 đến 31/03/2012 30/11/2024

Gan cực đại TP.HCM các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 25 20/05/2019 đến 17/08/2019 23/12/2024
08-80 24 20/12/2014 đến 14/03/2015 23/12/2024
26-62 23 30/01/2012 đến 21/04/2012 23/12/2024
04-40 23 14/03/2016 đến 04/06/2016 21/12/2024
28-82 23 22/08/2009 đến 09/11/2009 16/12/2024
23-32 23 05/07/2010 đến 25/09/2010 14/12/2024
59-95 22 11/11/2017 đến 27/01/2018 16/12/2024
58-85 22 08/09/2012 đến 24/11/2012 23/12/2024
07-70 21 06/04/2009 đến 20/06/2009 23/12/2024
24-42 21 11/05/2009 đến 25/07/2009 21/12/2024
56-65 21 13/02/2017 đến 29/04/2017 21/12/2024
35-53 21 11/12/2021 đến 21/02/2022 23/12/2024
46-64 20 07/05/2016 đến 16/07/2016 09/12/2024
03-30 20 23/07/2012 đến 01/10/2012 02/12/2024
09-90 19 16/05/2009 đến 20/07/2009 21/12/2024
36-63 18 09/06/2018 đến 11/08/2018 23/12/2024
34-43 18 18/04/2011 đến 20/06/2011 23/12/2024
18-81 18 10/05/2010 đến 12/07/2010 21/12/2024
29-92 18 06/05/2019 đến 08/07/2019 09/12/2024
79-97 18 02/12/2017 đến 03/02/2018 14/12/2024
02-20 17 07/12/2009 đến 06/02/2010 23/12/2024
33-88 17 27/08/2011 đến 24/10/2011 16/12/2024
06-60 17 05/07/2021 đến 18/12/2021 21/12/2024
13-31 17 07/09/2019 đến 04/11/2019 30/11/2024
05-50 17 18/12/2021 đến 14/02/2022 23/12/2024
14-41 16 01/10/2016 đến 26/11/2016 23/12/2024
68-86 16 03/09/2012 đến 29/10/2012 16/12/2024
67-76 16 11/04/2009 đến 06/06/2009 21/12/2024
12-21 16 18/01/2014 đến 15/03/2014 16/12/2024
45-54 16 02/01/2023 đến 27/02/2023 23/12/2024
39-93 16 07/05/2016 đến 02/07/2016 21/12/2024
38-83 16 25/01/2021 đến 22/03/2021 16/12/2024
15-51 16 22/09/2014 đến 17/11/2014 09/12/2024
16-61 16 17/09/2011 đến 12/11/2011 21/12/2024
17-71 16 07/08/2010 đến 02/10/2010 21/12/2024
25-52 16 27/08/2012 đến 22/10/2012 14/12/2024
19-91 15 21/12/2019 đến 10/02/2020 23/12/2024
89-98 15 07/10/2013 đến 30/11/2013 23/12/2024
78-87 15 09/07/2018 đến 01/09/2018 09/12/2024
11-66 15 06/07/2009 đến 29/08/2009 23/12/2024
69-96 15 03/04/2010 đến 24/05/2010 23/12/2024
57-75 15 03/08/2020 đến 26/09/2020 23/12/2024
48-84 15 29/10/2022 đến 19/12/2022 25/11/2024
47-74 15 01/08/2022 đến 24/09/2022 14/12/2024
37-73 14 21/06/2021 đến 22/11/2021 02/12/2024
22-77 14 25/11/2019 đến 13/01/2020 07/12/2024
01-10 14 29/08/2016 đến 17/10/2016 02/12/2024
49-94 13 24/01/2022 đến 12/03/2022 16/12/2024
00-55 12 23/06/2014 đến 04/08/2014 09/12/2024
44-99 11 19/04/2021 đến 29/05/2021 16/12/2024

Thống kê giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 125 ngày 180 ngày
01 64 ngày 251 ngày
02 435 ngày 337 ngày
03 45 ngày 245 ngày
04 118 ngày 269 ngày
05 6 ngày 549 ngày
06 266 ngày 465 ngày
07 178 ngày 235 ngày
08 53 ngày 247 ngày
09 14 ngày 230 ngày
10 3 ngày 314 ngày
11 65 ngày 436 ngày
12 7 ngày 214 ngày
13 92 ngày 319 ngày
14 189 ngày 366 ngày
15 36 ngày 308 ngày
16 42 ngày 339 ngày
17 27 ngày 490 ngày
18 46 ngày 345 ngày
19 165 ngày 287 ngày
20 33 ngày 365 ngày
21 24 ngày 281 ngày
22 2 ngày 171 ngày
23 97 ngày 244 ngày
24 40 ngày 216 ngày
25 71 ngày 425 ngày
26 22 ngày 286 ngày
27 87 ngày 303 ngày
28 214 ngày 251 ngày
29 415 ngày 247 ngày
30 49 ngày 336 ngày
31 44 ngày 572 ngày
32 12 ngày 228 ngày
33 21 ngày 207 ngày
34 11 ngày 367 ngày
35 143 ngày 260 ngày
36 59 ngày 356 ngày
37 54 ngày 552 ngày
38 115 ngày 289 ngày
39 0 ngày 323 ngày
40 152 ngày 235 ngày
41 10 ngày 357 ngày
42 208 ngày 686 ngày
43 94 ngày 259 ngày
44 183 ngày 238 ngày
45 114 ngày 214 ngày
46 4 ngày 316 ngày
47 131 ngày 335 ngày
48 23 ngày 317 ngày
49 83 ngày 206 ngày
50 8 ngày 352 ngày
51 37 ngày 326 ngày
52 39 ngày 369 ngày
53 257 ngày 212 ngày
54 1 ngày 306 ngày
55 171 ngày 301 ngày
56 61 ngày 213 ngày
57 137 ngày 366 ngày
58 57 ngày 273 ngày
59 32 ngày 509 ngày
60 340 ngày 292 ngày
61 88 ngày 252 ngày
62 228 ngày 477 ngày
63 34 ngày 157 ngày
64 212 ngày 183 ngày
65 180 ngày 484 ngày
66 50 ngày 205 ngày
67 17 ngày 272 ngày
68 105 ngày 287 ngày
69 16 ngày 366 ngày
70 18 ngày 569 ngày
71 103 ngày 289 ngày
72 38 ngày 190 ngày
73 111 ngày 427 ngày
74 69 ngày 300 ngày
75 133 ngày 356 ngày
76 226 ngày 443 ngày
77 124 ngày 240 ngày
78 164 ngày 369 ngày
79 279 ngày 282 ngày
80 56 ngày 352 ngày
81 5 ngày 151 ngày
82 52 ngày 635 ngày
83 13 ngày 343 ngày
84 70 ngày 322 ngày
85 31 ngày 160 ngày
86 108 ngày 259 ngày
88 30 ngày 437 ngày
89 89 ngày 234 ngày
90 166 ngày 407 ngày
91 51 ngày 285 ngày
92 60 ngày 573 ngày
93 191 ngày 284 ngày
94 20 ngày 357 ngày
95 263 ngày 219 ngày
96 28 ngày 304 ngày
97 25 ngày 184 ngày
98 173 ngày 238 ngày
99 99 ngày 347 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 44 ngày
1 3 ngày 77 ngày
2 2 ngày 58 ngày
3 0 ngày 48 ngày
4 4 ngày 36 ngày
5 1 ngày 54 ngày
6 16 ngày 34 ngày
7 18 ngày 49 ngày
8 5 ngày 40 ngày
9 20 ngày 37 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 44 ngày
1 5 ngày 77 ngày
2 2 ngày 58 ngày
3 13 ngày 48 ngày
4 1 ngày 36 ngày
5 6 ngày 54 ngày
6 4 ngày 34 ngày
7 17 ngày 49 ngày
8 23 ngày 40 ngày
9 0 ngày 37 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
Lô gan TP.HCM - Thống kê Lô Gan HCM lâu chưa về ✅ Lô gan XSHCM. Cặp Số Thành Phố TP.HCM lâu ra nhất trong năm ✅ Bộ số XSHCM lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100%.

Lô gan TP.HCM hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng TP.HCM trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan TP.HCM bao gồm

- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSHCM.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh HCM.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh HCM.

- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTHCM..

Bộ thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về tỉnh HCM

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh HCM trong 100 số từ số 00 tới 99.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan HCM đó.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô HCM

- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh HCM

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số kiến thiết tỉnh TP.HCM lâu chưa về

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh TP.HCM.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài tỉnh TP.HCM lâu chưa về đề

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN