Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
90 | 13/07/2024 | 22 | 27 |
86 | 17/08/2024 | 17 | 22 |
03 | 31/08/2024 | 15 | 37 |
50 | 31/08/2024 | 15 | 35 |
49 | 07/09/2024 | 14 | 48 |
06 | 07/09/2024 | 14 | 25 |
80 | 14/09/2024 | 13 | 32 |
77 | 21/09/2024 | 12 | 25 |
63 | 21/09/2024 | 12 | 30 |
94 | 21/09/2024 | 12 | 32 |
25 | 28/09/2024 | 11 | 22 |
52 | 28/09/2024 | 11 | 30 |
31 | 05/10/2024 | 10 | 25 |
54 | 05/10/2024 | 10 | 33 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
49-94 | 21/09/2024 | 12 | 17 |
25-52 | 28/09/2024 | 11 | 19 |
46-64 | 19/10/2024 | 8 | 17 |
18-81 | 02/11/2024 | 6 | 11 |
68-86 | 02/11/2024 | 6 | 17 |
78-87 | 02/11/2024 | 6 | 11 |
03-30 | 16/11/2024 | 5 | 26 |
28-82 | 16/11/2024 | 5 | 20 |
79-97 | 16/11/2024 | 5 | 20 |
12-21 | 23/11/2024 | 4 | 17 |
05-50 | 23/11/2024 | 4 | 17 |
09-90 | 23/11/2024 | 4 | 19 |
22-77 | 23/11/2024 | 4 | 16 |
04-40 | 30/11/2024 | 3 | 15 |
67-76 | 30/11/2024 | 3 | 17 |
07-70 | 30/11/2024 | 3 | 16 |
36-63 | 30/11/2024 | 3 | 16 |
45-54 | 30/11/2024 | 3 | 13 |
08-80 | 30/11/2024 | 3 | 18 |
Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|---|---|---|
49 | 48 | 22/02/2020 đến 13/02/2021 | 23/11/2024 |
29 | 47 | 30/09/2017 đến 25/08/2018 | 23/11/2024 |
76 | 47 | 30/03/2013 đến 22/02/2014 | 07/12/2024 |
40 | 47 | 19/10/2013 đến 13/09/2014 | 31/08/2024 |
75 | 44 | 23/07/2011 đến 26/05/2012 | 19/10/2024 |
67 | 44 | 05/03/2016 đến 07/01/2017 | 23/11/2024 |
68 | 43 | 21/12/2019 đến 07/11/2020 | 07/09/2024 |
81 | 41 | 31/10/2015 đến 13/08/2016 | 12/10/2024 |
23 | 41 | 29/08/2020 đến 12/06/2021 | 30/11/2024 |
17 | 41 | 14/10/2017 đến 28/07/2018 | 23/11/2024 |
46 | 41 | 28/06/2014 đến 11/04/2015 | 14/12/2024 |
19 | 38 | 18/08/2012 đến 18/05/2013 | 23/11/2024 |
43 | 38 | 05/03/2016 đến 26/11/2016 | 23/11/2024 |
03 | 37 | 28/04/2018 đến 12/01/2019 | 21/12/2024 |
26 | 36 | 23/04/2022 đến 31/12/2022 | 14/12/2024 |
50 | 35 | 10/11/2018 đến 13/07/2019 | 21/12/2024 |
98 | 35 | 02/10/2010 đến 04/06/2011 | 21/12/2024 |
48 | 34 | 19/05/2018 đến 12/01/2019 | 23/11/2024 |
96 | 34 | 30/05/2020 đến 23/01/2021 | 02/11/2024 |
32 | 33 | 09/03/2019 đến 26/10/2019 | 16/11/2024 |
54 | 33 | 21/04/2018 đến 08/12/2018 | 07/12/2024 |
02 | 33 | 21/07/2012 đến 16/03/2013 | 23/11/2024 |
59 | 33 | 27/02/2016 đến 15/10/2016 | 23/11/2024 |
73 | 32 | 12/01/2013 đến 31/08/2013 | 26/10/2024 |
34 | 32 | 12/03/2016 đến 22/10/2016 | 21/12/2024 |
80 | 32 | 12/11/2016 đến 24/06/2017 | 28/09/2024 |
00 | 32 | 27/08/2016 đến 08/04/2017 | 21/12/2024 |
83 | 32 | 07/10/2017 đến 19/05/2018 | 14/12/2024 |
94 | 32 | 02/07/2016 đến 11/02/2017 | 16/11/2024 |
78 | 31 | 11/06/2016 đến 14/01/2017 | 14/12/2024 |
42 | 31 | 02/02/2019 đến 07/09/2019 | 16/11/2024 |
20 | 31 | 24/08/2013 đến 29/03/2014 | 05/10/2024 |
41 | 31 | 15/05/2010 đến 18/12/2010 | 21/12/2024 |
69 | 31 | 19/04/2014 đến 22/11/2014 | 30/11/2024 |
70 | 31 | 06/08/2016 đến 11/03/2017 | 21/12/2024 |
35 | 30 | 28/04/2018 đến 24/11/2018 | 30/11/2024 |
63 | 30 | 17/10/2015 đến 14/05/2016 | 30/11/2024 |
52 | 30 | 06/03/2010 đến 02/10/2010 | 14/12/2024 |
15 | 30 | 21/06/2014 đến 17/01/2015 | 16/11/2024 |
16 | 30 | 25/03/2017 đến 21/10/2017 | 21/12/2024 |
88 | 30 | 23/11/2019 đến 11/07/2020 | 30/11/2024 |
65 | 30 | 18/06/2022 đến 14/01/2023 | 23/11/2024 |
07 | 29 | 29/04/2017 đến 18/11/2017 | 02/11/2024 |
12 | 29 | 10/01/2009 đến 15/08/2009 | 30/11/2024 |
84 | 29 | 08/09/2012 đến 06/04/2013 | 14/12/2024 |
61 | 29 | 24/09/2022 đến 15/04/2023 | 30/11/2024 |
62 | 28 | 19/08/2017 đến 03/03/2018 | 19/10/2024 |
97 | 28 | 01/09/2012 đến 23/03/2013 | 14/12/2024 |
57 | 28 | 08/05/2010 đến 20/11/2010 | 21/12/2024 |
10 | 28 | 21/02/2015 đến 05/09/2015 | 07/09/2024 |
13 | 28 | 25/06/2016 đến 07/01/2017 | 31/08/2024 |
09 | 27 | 23/03/2019 đến 28/09/2019 | 21/12/2024 |
90 | 27 | 05/02/2022 đến 13/08/2022 | 28/09/2024 |
22 | 27 | 08/10/2022 đến 15/04/2023 | 07/12/2024 |
04 | 27 | 22/08/2020 đến 27/02/2021 | 05/10/2024 |
28 | 27 | 02/05/2020 đến 07/11/2020 | 14/12/2024 |
01 | 26 | 24/08/2013 đến 22/02/2014 | 14/12/2024 |
82 | 26 | 08/08/2009 đến 06/02/2010 | 14/12/2024 |
58 | 26 | 23/07/2016 đến 21/01/2017 | 30/11/2024 |
30 | 26 | 16/11/2013 đến 17/05/2014 | 21/12/2024 |
53 | 26 | 26/08/2017 đến 24/02/2018 | 14/12/2024 |
44 | 26 | 07/04/2018 đến 06/10/2018 | 02/11/2024 |
27 | 25 | 31/03/2018 đến 22/09/2018 | 26/10/2024 |
31 | 25 | 02/07/2016 đến 24/12/2016 | 21/09/2024 |
77 | 25 | 18/05/2019 đến 09/11/2019 | 12/10/2024 |
24 | 25 | 21/12/2013 đến 14/06/2014 | 02/11/2024 |
72 | 25 | 11/04/2015 đến 03/10/2015 | 21/12/2024 |
38 | 25 | 27/06/2015 đến 19/12/2015 | 02/11/2024 |
93 | 25 | 12/07/2014 đến 03/01/2015 | 02/11/2024 |
95 | 25 | 12/02/2011 đến 06/08/2011 | 07/12/2024 |
51 | 25 | 08/05/2021 đến 27/11/2021 | 30/11/2024 |
06 | 25 | 28/12/2019 đến 11/07/2020 | 14/12/2024 |
14 | 24 | 24/09/2022 đến 11/03/2023 | 07/12/2024 |
74 | 24 | 06/08/2016 đến 21/01/2017 | 12/10/2024 |
36 | 24 | 15/05/2010 đến 30/10/2010 | 19/10/2024 |
64 | 24 | 28/07/2018 đến 12/01/2019 | 26/10/2024 |
79 | 24 | 28/09/2019 đến 14/03/2020 | 30/11/2024 |
91 | 23 | 23/04/2016 đến 01/10/2016 | 21/09/2024 |
08 | 23 | 25/01/2014 đến 05/07/2014 | 12/10/2024 |
21 | 23 | 07/03/2015 đến 15/08/2015 | 16/11/2024 |
05 | 23 | 17/03/2018 đến 25/08/2018 | 14/09/2024 |
56 | 23 | 27/06/2009 đến 05/12/2009 | 26/10/2024 |
60 | 23 | 30/11/2019 đến 30/05/2020 | 02/11/2024 |
66 | 23 | 06/11/2021 đến 16/04/2022 | 07/12/2024 |
39 | 23 | 05/11/2022 đến 15/04/2023 | 12/10/2024 |
25 | 22 | 02/05/2015 đến 03/10/2015 | 14/12/2024 |
55 | 22 | 07/02/2009 đến 25/07/2009 | 17/08/2024 |
86 | 22 | 16/07/2022 đến 17/12/2022 | 02/11/2024 |
45 | 22 | 17/12/2011 đến 19/05/2012 | 21/12/2024 |
92 | 22 | 14/09/2013 đến 15/02/2014 | 23/11/2024 |
33 | 21 | 02/01/2016 đến 28/05/2016 | 13/07/2024 |
47 | 21 | 11/06/2022 đến 05/11/2022 | 14/12/2024 |
11 | 21 | 23/03/2013 đến 17/08/2013 | 21/12/2024 |
71 | 21 | 12/08/2017 đến 06/01/2018 | 21/12/2024 |
18 | 21 | 01/07/2017 đến 25/11/2017 | 21/09/2024 |
85 | 21 | 22/12/2012 đến 25/05/2013 | 21/12/2024 |
37 | 21 | 18/04/2009 đến 12/09/2009 | 21/12/2024 |
89 | 20 | 05/02/2011 đến 25/06/2011 | 16/11/2024 |
87 | 20 | 25/05/2019 đến 12/10/2019 | 14/12/2024 |
99 | 19 | 15/02/2014 đến 28/06/2014 | 07/12/2024 |
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|---|---|---|
23-32 | 33 | 09/03/2019 đến 26/10/2019 | 14/12/2024 |
34-43 | 32 | 12/03/2016 đến 22/10/2016 | 07/12/2024 |
03-30 | 26 | 16/11/2013 đến 17/05/2014 | 16/11/2024 |
13-31 | 25 | 02/07/2016 đến 24/12/2016 | 30/11/2024 |
35-53 | 22 | 23/09/2017 đến 24/02/2018 | 23/11/2024 |
27-72 | 21 | 04/06/2011 đến 29/10/2011 | 14/12/2024 |
79-97 | 20 | 31/05/2014 đến 18/10/2014 | 30/11/2024 |
37-73 | 20 | 25/04/2009 đến 12/09/2009 | 30/11/2024 |
28-82 | 20 | 06/06/2020 đến 24/10/2020 | 23/11/2024 |
17-71 | 20 | 11/05/2019 đến 28/09/2019 | 23/11/2024 |
19-91 | 20 | 17/11/2012 đến 13/04/2013 | 21/12/2024 |
06-60 | 19 | 28/12/2019 đến 30/05/2020 | 14/12/2024 |
09-90 | 19 | 22/03/2014 đến 02/08/2014 | 21/12/2024 |
25-52 | 19 | 23/05/2015 đến 03/10/2015 | 21/12/2024 |
02-20 | 18 | 31/08/2019 đến 04/01/2020 | 14/12/2024 |
26-62 | 18 | 04/06/2022 đến 08/10/2022 | 02/11/2024 |
08-80 | 18 | 24/02/2018 đến 30/06/2018 | 14/12/2024 |
05-50 | 17 | 07/04/2018 đến 04/08/2018 | 21/12/2024 |
49-94 | 17 | 08/10/2011 đến 04/02/2012 | 21/12/2024 |
56-65 | 17 | 01/02/2020 đến 20/06/2020 | 28/09/2024 |
46-64 | 17 | 29/11/2014 đến 28/03/2015 | 21/12/2024 |
59-95 | 17 | 07/01/2017 đến 06/05/2017 | 14/12/2024 |
67-76 | 17 | 11/05/2013 đến 07/09/2013 | 16/11/2024 |
68-86 | 17 | 02/09/2017 đến 30/12/2017 | 21/12/2024 |
01-10 | 17 | 11/02/2012 đến 09/06/2012 | 21/12/2024 |
12-21 | 17 | 18/04/2015 đến 15/08/2015 | 07/12/2024 |
89-98 | 17 | 05/02/2011 đến 04/06/2011 | 30/11/2024 |
24-42 | 17 | 30/05/2009 đến 26/09/2009 | 14/12/2024 |
16-61 | 17 | 24/06/2017 đến 21/10/2017 | 07/12/2024 |
07-70 | 16 | 24/06/2017 đến 14/10/2017 | 21/12/2024 |
36-63 | 16 | 15/05/2010 đến 04/09/2010 | 30/11/2024 |
39-93 | 16 | 24/12/2022 đến 15/04/2023 | 19/10/2024 |
22-77 | 16 | 21/04/2012 đến 11/08/2012 | 14/12/2024 |
44-99 | 15 | 09/01/2021 đến 24/04/2021 | 21/12/2024 |
58-85 | 15 | 15/06/2019 đến 28/09/2019 | 21/09/2024 |
47-74 | 15 | 24/09/2016 đến 07/01/2017 | 14/12/2024 |
04-40 | 15 | 29/08/2015 đến 12/12/2015 | 14/12/2024 |
29-92 | 15 | 21/04/2018 đến 04/08/2018 | 14/12/2024 |
15-51 | 15 | 08/05/2021 đến 18/09/2021 | 21/12/2024 |
48-84 | 14 | 08/01/2022 đến 16/04/2022 | 30/11/2024 |
38-83 | 14 | 12/09/2015 đến 19/12/2015 | 02/11/2024 |
69-96 | 14 | 11/12/2021 đến 19/03/2022 | 21/12/2024 |
33-88 | 14 | 06/03/2010 đến 12/06/2010 | 02/11/2024 |
45-54 | 13 | 18/09/2010 đến 18/12/2010 | 16/11/2024 |
14-41 | 13 | 29/08/2009 đến 28/11/2009 | 14/12/2024 |
00-55 | 13 | 09/01/2021 đến 10/04/2021 | 14/12/2024 |
57-75 | 12 | 08/05/2010 đến 31/07/2010 | 21/12/2024 |
11-66 | 12 | 04/06/2011 đến 27/08/2011 | 23/11/2024 |
78-87 | 11 | 21/04/2018 đến 07/07/2018 | 21/12/2024 |
18-81 | 11 | 21/03/2020 đến 27/06/2020 | 14/12/2024 |
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 4 ngày | 222 ngày |
01 | 124 ngày | 272 ngày |
02 | 2 ngày | 276 ngày |
03 | 158 ngày | 296 ngày |
04 | 221 ngày | 199 ngày |
05 | 36 ngày | 376 ngày |
06 | 269 ngày | 256 ngày |
07 | 25 ngày | 271 ngày |
08 | 3 ngày | 374 ngày |
09 | 15 ngày | 315 ngày |
10 | 1 ngày | 354 ngày |
11 | 8 ngày | 248 ngày |
12 | 366 ngày | 280 ngày |
13 | 46 ngày | 216 ngày |
14 | 66 ngày | 253 ngày |
15 | 26 ngày | 304 ngày |
16 | 311 ngày | 225 ngày |
17 | 58 ngày | 328 ngày |
18 | 112 ngày | 297 ngày |
19 | 45 ngày | 207 ngày |
20 | 88 ngày | 398 ngày |
21 | 85 ngày | 171 ngày |
22 | 10 ngày | 252 ngày |
23 | 401 ngày | 315 ngày |
24 | 56 ngày | 255 ngày |
25 | 27 ngày | 212 ngày |
26 | 101 ngày | 112 ngày |
27 | 103 ngày | 325 ngày |
28 | 12 ngày | 347 ngày |
29 | 35 ngày | 280 ngày |
30 | 7 ngày | 241 ngày |
31 | 98 ngày | 224 ngày |
32 | 18 ngày | 308 ngày |
33 | 16 ngày | 172 ngày |
34 | 121 ngày | 179 ngày |
35 | 11 ngày | 253 ngày |
36 | 167 ngày | 156 ngày |
37 | 120 ngày | 226 ngày |
38 | 54 ngày | 195 ngày |
39 | 41 ngày | 239 ngày |
40 | 33 ngày | 217 ngày |
41 | 71 ngày | 236 ngày |
42 | 43 ngày | 221 ngày |
43 | 9 ngày | 273 ngày |
44 | 150 ngày | 301 ngày |
45 | 320 ngày | 255 ngày |
46 | 126 ngày | 217 ngày |
47 | 134 ngày | 198 ngày |
48 | 22 ngày | 201 ngày |
49 | 14 ngày | 158 ngày |
50 | 379 ngày | 293 ngày |
51 | 0 ngày | 321 ngày |
52 | 39 ngày | 251 ngày |
53 | 192 ngày | 210 ngày |
54 | 50 ngày | 429 ngày |
55 | 21 ngày | 330 ngày |
56 | 48 ngày | 230 ngày |
57 | 17 ngày | 207 ngày |
58 | 178 ngày | 171 ngày |
59 | 28 ngày | 322 ngày |
60 | 187 ngày | 196 ngày |
61 | 70 ngày | 203 ngày |
62 | 29 ngày | 283 ngày |
63 | 69 ngày | 212 ngày |
64 | 38 ngày | 180 ngày |
65 | 176 ngày | 184 ngày |
66 | 61 ngày | 207 ngày |
67 | 89 ngày | 262 ngày |
68 | 67 ngày | 220 ngày |
69 | 91 ngày | 310 ngày |
70 | 6 ngày | 339 ngày |
71 | 79 ngày | 186 ngày |
72 | 78 ngày | 400 ngày |
73 | 180 ngày | 289 ngày |
74 | 99 ngày | 448 ngày |
75 | 246 ngày | 175 ngày |
76 | 49 ngày | 317 ngày |
77 | 205 ngày | 179 ngày |
78 | 127 ngày | 195 ngày |
79 | 44 ngày | 162 ngày |
80 | 259 ngày | 260 ngày |
81 | 32 ngày | 290 ngày |
82 | 106 ngày | 274 ngày |
83 | 90 ngày | 406 ngày |
84 | 199 ngày | 232 ngày |
85 | 57 ngày | 171 ngày |
86 | 37 ngày | 236 ngày |
87 | 31 ngày | 173 ngày |
88 | 95 ngày | 380 ngày |
89 | 13 ngày | 180 ngày |
90 | 59 ngày | 170 ngày |
91 | 20 ngày | 301 ngày |
92 | 94 ngày | 184 ngày |
93 | 236 ngày | 155 ngày |
94 | 24 ngày | 192 ngày |
96 | 157 ngày | 438 ngày |
97 | 42 ngày | 164 ngày |
98 | 5 ngày | 187 ngày |
99 | 169 ngày | 224 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 2 ngày | 60 ngày |
1 | 1 ngày | 43 ngày |
2 | 10 ngày | 44 ngày |
3 | 7 ngày | 25 ngày |
4 | 9 ngày | 44 ngày |
5 | 0 ngày | 41 ngày |
6 | 29 ngày | 48 ngày |
7 | 6 ngày | 40 ngày |
8 | 13 ngày | 62 ngày |
9 | 5 ngày | 61 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 1 ngày | 60 ngày |
1 | 0 ngày | 43 ngày |
2 | 2 ngày | 44 ngày |
3 | 9 ngày | 25 ngày |
4 | 24 ngày | 44 ngày |
5 | 11 ngày | 41 ngày |
6 | 37 ngày | 48 ngày |
7 | 17 ngày | 40 ngày |
8 | 3 ngày | 62 ngày |
9 | 13 ngày | 61 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|
Lô gan Đắk Nông hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Đắk Nông trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.
- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSDNO.
- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh DNO.
- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh DNO.
- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTDNO..
- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh DNO trong 100 số từ số 00 tới 99.
- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DNO đó.
- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DNO
- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh Đắk Nông.
- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: là số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: là số ngày gan.
Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN