| 19KN - 16KN - 20KN - 18KN - 12KN - 1KN - 3KN - 2KN | ||||||||||||
| ĐB | 54112 | |||||||||||
| Giải 1 | 93201 | |||||||||||
| Giải 2 | 6385490768 | |||||||||||
| Giải 3 | 631908226311092627951406554572 | |||||||||||
| Giải 4 | 6041589621367292 | |||||||||||
| Giải 5 | 866059686810833117268758 | |||||||||||
| Giải 6 | 827555563 | |||||||||||
| Giải 7 | 94825551 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 54, 55, 55, 58 |
| 6 | 60, 63, 63, 65, 68, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 92, 92, 94, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 90 | 0 |
| 01, 31, 41, 51 | 1 |
| 12, 72, 82, 92, 92 | 2 |
| 63, 63 | 3 |
| 54, 94 | 4 |
| 55, 55, 65, 95 | 5 |
| 26, 36, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 58, 68, 68 | 8 |
| 9 |