| 4YZ - 1YZ - 14YZ - 6YZ - 20YZ - 15YZ - 10YZ - 9YZ | ||||||||||||
| ĐB | 18303 | |||||||||||
| Giải 1 | 63450 | |||||||||||
| Giải 2 | 1737302317 | |||||||||||
| Giải 3 | 620327389867507101403469031376 | |||||||||||
| Giải 4 | 5471506355429692 | |||||||||||
| Giải 5 | 395475448553412925591943 | |||||||||||
| Giải 6 | 348183209 | |||||||||||
| Giải 7 | 80301216 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 09 |
| 1 | 12, 16, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 40, 42, 43, 44, 48 |
| 5 | 50, 53, 54, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 90, 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 50, 80, 90 | 0 |
| 71 | 1 |
| 12, 32, 42, 92 | 2 |
| 03, 43, 53, 63, 73, 83 | 3 |
| 44, 54 | 4 |
| 5 | |
| 16, 76 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 48, 98 | 8 |
| 09, 29, 59 | 9 |