| 16YU - 9YU - 12YU - 14YU - 5YU - 3YU - 2YU - 10YU | ||||||||||||
| ĐB | 52460 | |||||||||||
| Giải 1 | 96610 | |||||||||||
| Giải 2 | 1675377993 | |||||||||||
| Giải 3 | 231319251568153369232389728265 | |||||||||||
| Giải 4 | 1473443247914894 | |||||||||||
| Giải 5 | 791478650262634291743370 | |||||||||||
| Giải 6 | 765550377 | |||||||||||
| Giải 7 | 48556122 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 15 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 50, 53, 53, 55 |
| 6 | 60, 61, 62, 65, 65, 65 |
| 7 | 70, 73, 74, 77 |
| 8 | |
| 9 | 91, 93, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 60, 70 | 0 |
| 31, 61, 91 | 1 |
| 22, 32, 42, 62 | 2 |
| 23, 53, 53, 73, 93 | 3 |
| 14, 74, 94 | 4 |
| 15, 55, 65, 65, 65 | 5 |
| 6 | |
| 77, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 9 |