| 8UY - 5UY - 4UY - 6UY - 17UY - 11UY - 10UY - 15UY | ||||||||||||
| ĐB | 69297 | |||||||||||
| Giải 1 | 47220 | |||||||||||
| Giải 2 | 6626468528 | |||||||||||
| Giải 3 | 070265590721651546425726409765 | |||||||||||
| Giải 4 | 3390523535103337 | |||||||||||
| Giải 5 | 826219079913298001581226 | |||||||||||
| Giải 6 | 887620676 | |||||||||||
| Giải 7 | 20450284 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 07 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 20, 20, 20, 26, 26, 28 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 62, 64, 64, 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 84, 87 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 20, 80, 90 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02, 42, 62 | 2 |
| 13 | 3 |
| 64, 64, 84 | 4 |
| 35, 45, 65 | 5 |
| 26, 26, 76 | 6 |
| 07, 07, 37, 87, 97 | 7 |
| 28, 58 | 8 |
| 9 |