| 12HV - 13HV - 7HV - 8HV - 4HV - 14HV | ||||||||||||
| ĐB | 52157 | |||||||||||
| Giải 1 | 17221 | |||||||||||
| Giải 2 | 0757213820 | |||||||||||
| Giải 3 | 515340512611015949011953698800 | |||||||||||
| Giải 4 | 4569396306274216 | |||||||||||
| Giải 5 | 868794394306287520602078 | |||||||||||
| Giải 6 | 639609558 | |||||||||||
| Giải 7 | 89089567 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 01, 06, 08, 09 | 
| 1 | 15, 16 | 
| 2 | 20, 21, 26, 27 | 
| 3 | 34, 36, 39, 39 | 
| 4 | |
| 5 | 57, 58 | 
| 6 | 60, 63, 67, 69 | 
| 7 | 72, 75, 78 | 
| 8 | 87, 89 | 
| 9 | 95 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 20, 60 | 0 | 
| 01, 21 | 1 | 
| 72 | 2 | 
| 63 | 3 | 
| 34 | 4 | 
| 15, 75, 95 | 5 | 
| 06, 16, 26, 36 | 6 | 
| 27, 57, 67, 87 | 7 | 
| 08, 58, 78 | 8 | 
| 09, 39, 39, 69, 89 | 9 |