| 11KM - 13KM - 14KM - 15KM - 5KM - 9KM | ||||||||||||
| ĐB | 09022 | |||||||||||
| Giải 1 | 68106 | |||||||||||
| Giải 2 | 9437967495 | |||||||||||
| Giải 3 | 936819976986289125201091657071 | |||||||||||
| Giải 4 | 4997595370497419 | |||||||||||
| Giải 5 | 791443716723111230583526 | |||||||||||
| Giải 6 | 371880392 | |||||||||||
| Giải 7 | 24830891 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 12, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 22, 23, 24, 26 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 71, 71, 79 |
| 8 | 80, 81, 83, 89 |
| 9 | 91, 92, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 80 | 0 |
| 71, 71, 71, 81, 91 | 1 |
| 12, 22, 92 | 2 |
| 23, 53, 83 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06, 16, 26 | 6 |
| 97 | 7 |
| 08, 58 | 8 |
| 19, 49, 69, 79, 89 | 9 |