| 3YV - 15YV - 1YV - 11YV - 2YV - 9YV | ||||||||||||
| ĐB | 81910 | |||||||||||
| Giải 1 | 69529 | |||||||||||
| Giải 2 | 3036309808 | |||||||||||
| Giải 3 | 752812040841646903342967763460 | |||||||||||
| Giải 4 | 4424034763236026 | |||||||||||
| Giải 5 | 322537822009783492702433 | |||||||||||
| Giải 6 | 899380869 | |||||||||||
| Giải 7 | 75470689 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 08, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 24, 25, 26, 29 |
| 3 | 33, 34, 34 |
| 4 | 46, 47, 47 |
| 5 | |
| 6 | 60, 63, 69 |
| 7 | 70, 75, 77 |
| 8 | 80, 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 70, 80 | 0 |
| 81 | 1 |
| 82 | 2 |
| 23, 33, 63 | 3 |
| 24, 34, 34 | 4 |
| 25, 75 | 5 |
| 06, 26, 46 | 6 |
| 47, 47, 77 | 7 |
| 08, 08 | 8 |
| 09, 29, 69, 89, 99 | 9 |