| 7FQ - 13FQ - 1FQ - 12FQ - 4FQ - 9FQ | ||||||||||||
| ĐB | 81936 | |||||||||||
| Giải 1 | 31605 | |||||||||||
| Giải 2 | 7058607506 | |||||||||||
| Giải 3 | 960689189308181724446089867281 | |||||||||||
| Giải 4 | 2057553881404724 | |||||||||||
| Giải 5 | 642810002645546441138818 | |||||||||||
| Giải 6 | 280429151 | |||||||||||
| Giải 7 | 20277489 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 05, 06 | 
| 1 | 13, 18 | 
| 2 | 20, 24, 27, 28, 29 | 
| 3 | 36, 38 | 
| 4 | 40, 44, 45 | 
| 5 | 51, 57 | 
| 6 | 64, 68 | 
| 7 | 74 | 
| 8 | 80, 81, 81, 86, 89 | 
| 9 | 93, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 20, 40, 80 | 0 | 
| 51, 81, 81 | 1 | 
| 2 | |
| 13, 93 | 3 | 
| 24, 44, 64, 74 | 4 | 
| 05, 45 | 5 | 
| 06, 36, 86 | 6 | 
| 27, 57 | 7 | 
| 18, 28, 38, 68, 98 | 8 | 
| 29, 89 | 9 |