| 14PY - 12PY - 9PY - 4PY - 6PY - 10PY | ||||||||||||
| ĐB | 59389 | |||||||||||
| Giải 1 | 46086 | |||||||||||
| Giải 2 | 4796793279 | |||||||||||
| Giải 3 | 628756164380808179508300155132 | |||||||||||
| Giải 4 | 7669421123186993 | |||||||||||
| Giải 5 | 734641116778276324064847 | |||||||||||
| Giải 6 | 006958919 | |||||||||||
| Giải 7 | 09056560 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06, 06, 08, 09 | 
| 1 | 11, 11, 18, 19 | 
| 2 | |
| 3 | 32 | 
| 4 | 43, 46, 47 | 
| 5 | 50, 58 | 
| 6 | 60, 63, 65, 67, 69 | 
| 7 | 75, 78, 79 | 
| 8 | 86, 89 | 
| 9 | 93 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 50, 60 | 0 | 
| 01, 11, 11 | 1 | 
| 32 | 2 | 
| 43, 63, 93 | 3 | 
| 4 | |
| 05, 65, 75 | 5 | 
| 06, 06, 46, 86 | 6 | 
| 47, 67 | 7 | 
| 08, 18, 58, 78 | 8 | 
| 09, 19, 69, 79, 89 | 9 |