| 6LH - 8LH - 11LH - 13LH - 5LH - 3LH | ||||||||||||
| ĐB | 24511 | |||||||||||
| Giải 1 | 08388 | |||||||||||
| Giải 2 | 8892712190 | |||||||||||
| Giải 3 | 026080354674997563352568431408 | |||||||||||
| Giải 4 | 1775612497392386 | |||||||||||
| Giải 5 | 718240227325125948906908 | |||||||||||
| Giải 6 | 867065857 | |||||||||||
| Giải 7 | 01449812 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 08 | 
| 1 | 11, 12 | 
| 2 | 22, 24, 25, 27 | 
| 3 | 35, 39 | 
| 4 | 44, 46 | 
| 5 | 57, 59 | 
| 6 | 65, 67 | 
| 7 | 75 | 
| 8 | 82, 84, 86, 88 | 
| 9 | 90, 90, 97, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 90, 90 | 0 | 
| 01, 11 | 1 | 
| 12, 22, 82 | 2 | 
| 3 | |
| 24, 44, 84 | 4 | 
| 25, 35, 65, 75 | 5 | 
| 46, 86 | 6 | 
| 27, 57, 67, 97 | 7 | 
| 08, 08, 08, 88, 98 | 8 | 
| 39, 59 | 9 |