| 9LM - 15LM - 2LM - 1LM - 7LM - 12LM | ||||||||||||
| ĐB | 44789 | |||||||||||
| Giải 1 | 32941 | |||||||||||
| Giải 2 | 5193962426 | |||||||||||
| Giải 3 | 863737366137988861784456020117 | |||||||||||
| Giải 4 | 6936148289419520 | |||||||||||
| Giải 5 | 669640390762532319034668 | |||||||||||
| Giải 6 | 316391618 | |||||||||||
| Giải 7 | 20062841 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 16, 17, 18 |
| 2 | 20, 20, 23, 26, 28 |
| 3 | 36, 39, 39 |
| 4 | 41, 41, 41 |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 62, 68 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 82, 88, 89 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 60 | 0 |
| 41, 41, 41, 61, 91 | 1 |
| 62, 82 | 2 |
| 03, 23, 73 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 06, 16, 26, 36, 96 | 6 |
| 17 | 7 |
| 18, 28, 68, 78, 88 | 8 |
| 39, 39, 89 | 9 |