| 4GZ - 1GZ - 3GZ - 8GZ - 2GZ - 11GZ | ||||||||||||
| ĐB | 71610 | |||||||||||
| Giải 1 | 89551 | |||||||||||
| Giải 2 | 2582557592 | |||||||||||
| Giải 3 | 040612776663457554068099671332 | |||||||||||
| Giải 4 | 4220866442670323 | |||||||||||
| Giải 5 | 148947075990117597676607 | |||||||||||
| Giải 6 | 536385828 | |||||||||||
| Giải 7 | 32649825 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 23, 25, 25, 28 |
| 3 | 32, 32, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 61, 64, 64, 66, 67, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 90, 92, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 90 | 0 |
| 51, 61 | 1 |
| 32, 32, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 64, 64 | 4 |
| 25, 25, 75, 85 | 5 |
| 06, 36, 66, 96 | 6 |
| 07, 07, 57, 67, 67 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 89 | 9 |