| 9CV - 5CV - 8CV - 20CV - 10CV - 16CV - 15CV - 14CV | ||||||||||||
| ĐB | 02761 | |||||||||||
| Giải 1 | 00282 | |||||||||||
| Giải 2 | 4053529443 | |||||||||||
| Giải 3 | 996463477297530007516059896112 | |||||||||||
| Giải 4 | 8985295187763720 | |||||||||||
| Giải 5 | 165546738345546852391601 | |||||||||||
| Giải 6 | 193965934 | |||||||||||
| Giải 7 | 63916439 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01 | 
| 1 | 12 | 
| 2 | 20 | 
| 3 | 30, 34, 35, 39, 39 | 
| 4 | 43, 45, 46 | 
| 5 | 51, 51, 55 | 
| 6 | 61, 63, 64, 65, 68 | 
| 7 | 72, 73, 76 | 
| 8 | 82, 85 | 
| 9 | 91, 93, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 20, 30 | 0 | 
| 01, 51, 51, 61, 91 | 1 | 
| 12, 72, 82 | 2 | 
| 43, 63, 73, 93 | 3 | 
| 34, 64 | 4 | 
| 35, 45, 55, 65, 85 | 5 | 
| 46, 76 | 6 | 
| 7 | |
| 68, 98 | 8 | 
| 39, 39 | 9 |