| 10ZK - 14ZK - 11ZK - 12ZK - 13ZK - 3ZK - 19ZK - 1ZK | ||||||||||||
| ĐB | 91787 | |||||||||||
| Giải 1 | 07070 | |||||||||||
| Giải 2 | 2100784703 | |||||||||||
| Giải 3 | 795351052951094844052643603694 | |||||||||||
| Giải 4 | 4225759930127402 | |||||||||||
| Giải 5 | 050976205015348137938661 | |||||||||||
| Giải 6 | 572442369 | |||||||||||
| Giải 7 | 89017347 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 05, 07, 09 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 25, 29 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 70, 72, 73 |
| 8 | 81, 87, 89 |
| 9 | 93, 94, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70 | 0 |
| 01, 61, 81 | 1 |
| 02, 12, 42, 72 | 2 |
| 03, 73, 93 | 3 |
| 94, 94 | 4 |
| 05, 15, 25, 35 | 5 |
| 36 | 6 |
| 07, 47, 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 29, 69, 89, 99 | 9 |