| 11YN - 9YN - 1YN - 7YN - 14YN - 8YN | ||||||||||||
| ĐB | 11584 | |||||||||||
| Giải 1 | 78907 | |||||||||||
| Giải 2 | 2595867236 | |||||||||||
| Giải 3 | 639643860487235423206590268469 | |||||||||||
| Giải 4 | 9916489404603908 | |||||||||||
| Giải 5 | 207487359103489027164212 | |||||||||||
| Giải 6 | 585619864 | |||||||||||
| Giải 7 | 51901032 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 07, 08 |
| 1 | 10, 12, 16, 16, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 35, 35, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 60, 64, 64, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 90, 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 60, 90, 90 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02, 12, 32 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04, 64, 64, 74, 84, 94 | 4 |
| 35, 35, 85 | 5 |
| 16, 16, 36 | 6 |
| 07 | 7 |
| 08, 58 | 8 |
| 19, 69 | 9 |