| 13AF - 14AF - 2AF - 4AF - 6AF - 1AF | ||||||||||||
| ĐB | 44110 | |||||||||||
| Giải 1 | 17391 | |||||||||||
| Giải 2 | 8453871325 | |||||||||||
| Giải 3 | 624177603075577173810763355283 | |||||||||||
| Giải 4 | 5308651343613366 | |||||||||||
| Giải 5 | 627494356510476367058537 | |||||||||||
| Giải 6 | 391286595 | |||||||||||
| Giải 7 | 03286775 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
| 1 | 10, 10, 13, 17 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 30, 33, 35, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 63, 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 | 91, 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 30 | 0 |
| 61, 81, 91, 91 | 1 |
| 2 | |
| 03, 13, 33, 63, 83 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 25, 35, 75, 95 | 5 |
| 66, 86 | 6 |
| 17, 37, 67, 77 | 7 |
| 08, 28, 38 | 8 |
| 9 |