| 5MY - 7MY - 8MY - 4MY - 2MY - 6MY | ||||||||||||
| ĐB | 52766 | |||||||||||
| Giải 1 | 79512 | |||||||||||
| Giải 2 | 1287400591 | |||||||||||
| Giải 3 | 197395384686931481747597636988 | |||||||||||
| Giải 4 | 9591719495907739 | |||||||||||
| Giải 5 | 989439693811515333493722 | |||||||||||
| Giải 6 | 561446237 | |||||||||||
| Giải 7 | 29672825 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12 | 
| 2 | 22, 25, 28, 29 | 
| 3 | 31, 37, 39, 39 | 
| 4 | 46, 46, 49 | 
| 5 | 53 | 
| 6 | 61, 66, 67, 69 | 
| 7 | 74, 74, 76 | 
| 8 | 88 | 
| 9 | 90, 91, 91, 94, 94 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 90 | 0 | 
| 11, 31, 61, 91, 91 | 1 | 
| 12, 22 | 2 | 
| 53 | 3 | 
| 74, 74, 94, 94 | 4 | 
| 25 | 5 | 
| 46, 46, 66, 76 | 6 | 
| 37, 67 | 7 | 
| 28, 88 | 8 | 
| 29, 39, 39, 49, 69 | 9 |