| 6MK - 13MK - 3MK - 8MK - 5MK - 14MK | ||||||||||||
| ĐB | 29510 | |||||||||||
| Giải 1 | 65284 | |||||||||||
| Giải 2 | 1026266333 | |||||||||||
| Giải 3 | 486577717108542376470113862330 | |||||||||||
| Giải 4 | 1155336113304113 | |||||||||||
| Giải 5 | 476085475679799161312925 | |||||||||||
| Giải 6 | 027566450 | |||||||||||
| Giải 7 | 66369610 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 10, 13 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 30, 30, 31, 33, 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 47 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 60, 61, 62, 66, 66 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 30, 30, 50, 60 | 0 |
| 31, 61, 71, 91 | 1 |
| 42, 62 | 2 |
| 13, 33 | 3 |
| 84 | 4 |
| 25, 55 | 5 |
| 36, 66, 66, 96 | 6 |
| 27, 47, 47, 57 | 7 |
| 38 | 8 |
| 79 | 9 |