| 2BT - 14BT - 12BT - 7BT - 1BT - 13BT | ||||||||||||
| ĐB | 36335 | |||||||||||
| Giải 1 | 79490 | |||||||||||
| Giải 2 | 1094504382 | |||||||||||
| Giải 3 | 976832564303670625777660823625 | |||||||||||
| Giải 4 | 1076702924917292 | |||||||||||
| Giải 5 | 551111701403479168301185 | |||||||||||
| Giải 6 | 138098480 | |||||||||||
| Giải 7 | 67210693 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 
| 1 | 11 | 
| 2 | 21, 25, 29 | 
| 3 | 30, 35, 38 | 
| 4 | 43, 45 | 
| 5 | |
| 6 | 67 | 
| 7 | 70, 70, 76, 77 | 
| 8 | 80, 82, 83, 85 | 
| 9 | 90, 91, 91, 92, 93, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 30, 70, 70, 80, 90 | 0 | 
| 11, 21, 91, 91 | 1 | 
| 82, 92 | 2 | 
| 03, 43, 83, 93 | 3 | 
| 4 | |
| 25, 35, 45, 85 | 5 | 
| 06, 76 | 6 | 
| 67, 77 | 7 | 
| 08, 38, 98 | 8 | 
| 29 | 9 |