| 4KH - 2KH - 6KH - 8KH - 3KH - 5KH | ||||||||||||
| ĐB | 49265 | |||||||||||
| Giải 1 | 43459 | |||||||||||
| Giải 2 | 1240710068 | |||||||||||
| Giải 3 | 359347138325973927323393809386 | |||||||||||
| Giải 4 | 2697983282910173 | |||||||||||
| Giải 5 | 881370773452504216168189 | |||||||||||
| Giải 6 | 194469503 | |||||||||||
| Giải 7 | 82168045 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | |
| 3 | 32, 32, 34, 38 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 65, 68, 69 |
| 7 | 73, 73, 77 |
| 8 | 80, 82, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 91 | 1 |
| 32, 32, 42, 52, 82 | 2 |
| 03, 13, 73, 73, 83 | 3 |
| 34, 94 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 16, 16, 86 | 6 |
| 07, 77, 97 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 59, 69, 89 | 9 |